
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-MONEY-R | 17/06/2569 | 0.27 | 0.13 | 0.31 | 0.78 | 1.42 | 1.08 | 0.00 | 1.00 | 20/03/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-ALPHABONDS | 16/06/2569 | 1.59 | 0.99 | 1.66 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 17/11/2566 | ||
DAOL-BOND3M | 29/05/2569 | 0.57 | 0.31 | 0.72 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 18/09/2566 | ||
DAOL-BOND6M | 29/05/2569 | 0.61 | 0.37 | 0.83 | 2.02 | 2.38 | 1.99 | 0.00 | 1.91 | 22/04/2563 | ||
DAOL-BOND6M2 | 29/05/2569 | 0.71 | 0.41 | 0.95 | 2.04 | 2.40 | 2.01 | 0.00 | 2.00 | 27/05/2564 | ||
DAOL-BOND6M3 | 29/05/2569 | 0.72 | 0.40 | 0.88 | 2.16 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 27/01/2565 | ||
DAOL-TRBOND-A | 16/06/2569 | 1.14 | 0.95 | 1.04 | 1.62 | 3.31 | -0.19 | 0.00 | 2.34 | 12/03/2563 | ||
DAOL-USTBILL | 17/06/2569 | 0.77 | -0.18 | 0.36 | -0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.38 | 19/12/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-EUROPE | 17/06/2569 | 4.88 | 6.57 | 7.36 | 13.88 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | -1.22 | 06/08/2564 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-A | 16/06/2569 | -0.05 | -2.05 | -0.16 | -1.82 | -3.25 | 0.00 | 0.00 | -3.73 | 20/12/2565 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-D | 16/06/2569 | -0.05 | -2.05 | -0.16 | -1.82 | -3.72 | 0.00 | 0.00 | -3.72 | 20/12/2565 | ||
DAOL-ISTREAM-A | 17/06/2569 | 4.17 | 2.91 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.18 | 19/11/2568 | ||
DAOL-ISTREAM-R | 17/06/2569 | 4.17 | 2.91 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.18 | 19/11/2568 | ||
DAOL-THAITRIG6M | 17/06/2569 | 22.43 | 7.02 | 22.40 | 34.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | -3.78 | 23/05/2565 | ||
DAOL-XPROP-A | 17/06/2569 | 5.40 | 4.97 | 8.24 | 16.80 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 10/06/2565 | ||
DAOL-XPROP-D | 17/06/2569 | 5.44 | 5.01 | 8.29 | 16.85 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 10/06/2565 | ||
DCAF-I | 17/06/2569 | 12.92 | 9.12 | 16.24 | 24.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.23 | 22/12/2566 | ||
DCAF-R | 17/06/2569 | 11.99 | 8.64 | 15.20 | 22.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.24 | 22/12/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-AGRI | 17/06/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.91 | 08/05/2569 | ||
DAOL-AQUA | 16/06/2569 | 3.17 | 3.18 | 3.62 | 3.23 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | -1.75 | 30/11/2564 | ||
DAOL-BHARAT | 17/06/2569 | -6.87 | 5.96 | -5.81 | -10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.52 | 21/03/2567 | ||
DAOL-BRAZILEQ | 17/06/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.35 | 31/03/2569 | ||
DAOL-CANAB | 17/06/2569 | -11.38 | 6.92 | -34.88 | 49.84 | -14.47 | -39.14 | 0.00 | -38.23 | 13/05/2564 | ||
DAOL-CHIG | 17/06/2569 | 46.05 | 29.34 | 46.56 | 63.72 | 13.72 | -3.78 | 0.00 | -0.93 | 13/08/2563 | ||
DAOL-CHINABIO | 17/06/2569 | 0.00 | -18.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.05 | 29/01/2569 | ||
DAOL-CHINATECH | 17/06/2569 | -18.23 | -9.15 | -16.03 | -16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.59 | 22/05/2568 | ||
DAOL-COPPER | 17/06/2569 | 0.00 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 05/02/2569 | ||
DAOL-CYBER | 17/06/2569 | 2.05 | 15.05 | 3.08 | 3.33 | 23.47 | -6.22 | 0.00 | -8.13 | 29/01/2564 | ||
DAOL-CYBERSECURE | 17/06/2569 | 13.49 | 29.53 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 25/06/2568 | ||
DAOL-DAPP | 17/06/2569 | 23.58 | 21.83 | 26.36 | 31.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.37 | 27/02/2568 | ||
DAOL-DEFENSE | 17/06/2569 | -0.25 | -14.58 | 3.77 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.55 | 19/12/2567 | ||
DAOL-DEWORLD | 16/06/2569 | -6.22 | 8.53 | -6.03 | -13.82 | 2.93 | -8.12 | 0.00 | -8.02 | 09/04/2564 | ||
DAOL-DRONE | 17/06/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 16/06/2569 | ||
DAOL-ENERGY | 17/06/2569 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.69 | 13/03/2569 | ||
DAOL-EVOSEMI | 17/06/2569 | 77.97 | 62.90 | 90.64 | 129.67 | 36.73 | 0.00 | 0.00 | 21.56 | 24/06/2564 | ||
DAOL-GAS | 17/06/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.00 | 29/04/2569 | ||
DAOL-GEDUCATION | 17/06/2569 | 20.52 | 28.08 | 22.89 | 22.94 | 7.80 | -7.62 | 0.00 | -5.17 | 02/07/2563 | ||
DAOL-GEQUITY | 17/06/2569 | 0.77 | 6.35 | 2.84 | 11.77 | 5.02 | 1.65 | 0.00 | 4.85 | 19/12/2562 | ||
DAOL-GIHEALTH | 16/06/2569 | -4.12 | 1.86 | -3.39 | -0.53 | -5.62 | -12.18 | 0.00 | -8.10 | 28/05/2563 | ||
DAOL-GOLD | 17/06/2569 | -8.15 | -11.41 | -3.07 | 53.66 | 36.17 | 11.06 | 0.00 | 15.73 | 10/10/2562 | ||
DAOL-GOLDXJ | 17/06/2569 | 0.00 | -13.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.81 | 09/03/2569 | ||
DAOL-GSECURE | 16/06/2569 | -1.79 | 9.11 | -1.35 | -2.07 | 4.44 | 0.62 | 0.00 | 4.65 | 31/01/2563 | ||
DAOL-GTECH | 16/06/2569 | 59.96 | 47.48 | 65.57 | 112.62 | 43.47 | 19.01 | 0.00 | 22.00 | 08/08/2562 | ||
DAOL-HYDROGEN | 17/06/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.32 | 29/05/2569 | ||
DAOL-JAPANEQ | 17/06/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 31/03/2569 | ||
DAOL-KOREAEQ | 17/06/2569 | 77.01 | 39.70 | 86.87 | 130.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.93 | 13/06/2567 | ||
DAOL-KOREAX | 17/06/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.44 | 10/06/2569 | ||
DAOL-NUCLEAR | 17/06/2569 | 4.31 | -3.69 | 8.13 | 27.98 | -11.47 | -16.56 | 0.00 | -16.57 | 25/02/2564 | ||
DAOL-OSHOP | 17/06/2569 | 3.04 | 9.41 | 4.90 | 9.54 | 8.26 | -12.23 | 0.00 | -8.92 | 28/09/2563 | ||
DAOL-PLAY | 17/06/2569 | -16.85 | -5.85 | -16.45 | -18.50 | 9.91 | -0.66 | 0.00 | 0.97 | 04/11/2563 | ||
DAOL-QUANTUM | 17/06/2569 | 19.75 | 28.39 | 22.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.95 | 06/11/2568 | ||
DAOL-RARE | 17/06/2569 | 24.82 | 4.77 | 30.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.82 | 28/08/2568 | ||
DAOL-SILVER | 17/06/2569 | -2.69 | -9.92 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.48 | 22/10/2568 | ||
DAOL-SUPERAI | 17/06/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.63 | 10/06/2569 | ||
DAOL-TAIWANEQ | 17/06/2569 | 56.32 | 39.10 | 64.96 | 79.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.85 | 21/11/2567 | ||
DAOL-USEQG | 17/06/2569 | -9.77 | 5.30 | -9.07 | -11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.09 | 11/10/2567 | ||
DAOL-VIETGROWTH | 17/06/2569 | -4.48 | -0.06 | -0.04 | 14.48 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | -1.28 | 29/04/2565 | ||
DAOL-VOLT | 17/06/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.01 | 12/05/2569 | ||
DAOL-WGG | 17/06/2569 | -11.56 | 2.87 | -9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.30 | 24/07/2568 | ||
DTOP | 17/06/2569 | 21.47 | 6.37 | 21.43 | 31.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 29/06/2566 | ||
TOP11VNM | 17/06/2569 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 26/02/2569 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-USREIT | 17/06/2569 | 9.11 | 2.54 | 9.69 | 3.58 | 0.86 | -4.12 | 0.00 | -1.02 | 26/11/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-GLOBALEQRMF | 17/06/2569 | 0.95 | 6.28 | 3.00 | 11.93 | 4.85 | 1.51 | 0.00 | 2.80 | 04/12/2563 | ||
DAOL-GOLDRMF | 17/06/2569 | -7.19 | -11.15 | -1.98 | 55.71 | 37.18 | 11.13 | 0.00 | 10.11 | 15/10/2563 | ||
DAOL-MONYRMF | 17/06/2569 | 0.44 | 0.23 | 0.48 | 1.14 | 1.70 | 1.28 | 0.00 | 1.16 | 15/10/2563 | ||
กลับสู่ด้านบน
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 9
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
©2026 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์