ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-MONEY-R | 07/02/2568 | 0.16 | 0.41 | 0.85 | 1.81 | 1.28 | 0.95 | 0.00 | 1.00 | 20/03/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-ALPHABONDS | 05/02/2568 | 1.31 | 0.66 | 0.10 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 17/11/2566 | ||
DAOL-BOND3M | 31/01/2568 | 0.22 | 0.66 | 1.28 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 18/09/2566 | ||
DAOL-BOND6M | 31/01/2568 | 0.18 | 0.67 | 1.35 | 2.73 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 22/04/2563 | ||
DAOL-BOND6M2 | 31/01/2568 | 0.19 | 0.63 | 1.38 | 2.84 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 27/05/2564 | ||
DAOL-BOND6M3 | 31/01/2568 | 0.23 | 0.66 | 1.39 | 2.78 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 27/01/2565 | ||
DAOL-TRBOND-A | 05/02/2568 | 2.73 | 2.43 | 1.32 | 4.81 | -0.49 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 12/03/2563 | ||
DAOL-USTBILL | 06/02/2568 | 0.19 | -1.01 | -0.15 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.68 | 19/12/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-EUROPE | 05/02/2568 | 6.32 | 5.81 | 8.04 | 5.03 | -2.40 | 0.00 | 0.00 | -6.21 | 06/08/2564 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-A | 04/02/2568 | 0.20 | 4.89 | 3.87 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | 20/12/2565 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-D | 04/02/2568 | 0.20 | 3.40 | 2.40 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 20/12/2565 | ||
DAOL-THAITRIG6M | 07/02/2568 | -7.18 | -11.13 | 0.75 | -9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.16 | 23/05/2565 | ||
DAOL-XPROP-A | 06/02/2568 | -1.40 | -3.02 | -0.71 | -1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.87 | 10/06/2565 | ||
DAOL-XPROP-D | 06/02/2568 | -1.40 | -3.03 | -0.71 | -2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.41 | 10/06/2565 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-AQUA | 05/02/2568 | 2.83 | -5.09 | -3.05 | 0.20 | -2.49 | 0.00 | 0.00 | -4.56 | 30/11/2564 | ||
DAOL-BHARAT | 06/02/2568 | -8.50 | -12.79 | -12.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.40 | 21/03/2567 | ||
DAOL-CANAB | 06/02/2568 | 0.71 | -21.41 | -37.39 | -48.01 | -43.14 | 0.00 | 0.00 | -48.74 | 13/05/2564 | ||
DAOL-CHIG | 06/02/2568 | 0.65 | -3.32 | 15.75 | 9.58 | -16.36 | 0.00 | 0.00 | -12.08 | 13/08/2563 | ||
DAOL-CYBER | 06/02/2568 | 8.84 | 21.73 | 60.79 | 57.43 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | -11.11 | 29/01/2564 | ||
DAOL-DEFENSE | 06/02/2568 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 19/12/2567 | ||
DAOL-DEWORLD | 05/02/2568 | 5.09 | 3.02 | 20.53 | 23.45 | -1.12 | 0.00 | 0.00 | -8.01 | 09/04/2564 | ||
DAOL-EVOSEMI | 06/02/2568 | 1.32 | -4.71 | 3.43 | 4.51 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 6.19 | 24/06/2564 | ||
DAOL-GEDUCATION | 06/02/2568 | 7.14 | 10.08 | 28.30 | -2.91 | -10.57 | 0.00 | 0.00 | -11.42 | 02/07/2563 | ||
DAOL-GEQUITY | 06/02/2568 | 3.33 | 1.81 | 4.86 | 1.13 | 1.01 | 3.68 | 0.00 | 4.70 | 19/12/2562 | ||
DAOL-GIHEALTH | 05/02/2568 | 8.75 | 0.44 | 0.31 | -2.55 | -9.64 | 0.00 | 0.00 | -8.04 | 28/05/2563 | ||
DAOL-GOLD | 06/02/2568 | 18.64 | 5.71 | 23.78 | 55.60 | 4.18 | 5.22 | 0.00 | 5.88 | 10/10/2562 | ||
DAOL-GSECURE | 05/02/2568 | 7.82 | 7.31 | 14.35 | 10.29 | 2.43 | 6.19 | 0.00 | 6.48 | 31/01/2563 | ||
DAOL-GTECH | 05/02/2568 | 3.90 | 8.39 | 19.26 | 18.37 | 6.06 | 10.12 | 0.00 | 11.72 | 08/08/2562 | ||
DAOL-KOREAEQ | 06/02/2568 | 9.21 | -4.06 | -4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.87 | 13/06/2567 | ||
DAOL-OSHOP | 06/02/2568 | 5.10 | 6.27 | 28.39 | 28.40 | -7.12 | 0.00 | 0.00 | -11.63 | 28/09/2563 | ||
DAOL-PLAY | 06/02/2568 | 7.99 | 18.22 | 38.15 | 43.84 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | 04/11/2563 | ||
DAOL-TAIWANEQ | 06/02/2568 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.16 | 21/11/2567 | ||
DAOL-TENERGY | 05/02/2568 | -2.91 | -8.77 | 9.17 | -1.09 | -22.96 | 0.00 | 0.00 | -26.22 | 25/02/2564 | ||
DAOL-USEQG | 06/02/2568 | 7.57 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.52 | 11/10/2567 | ||
DAOL-VIETGROWTH | 06/02/2568 | -0.88 | 0.37 | 2.95 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.23 | 29/04/2565 | ||
DCAF-I | 05/02/2568 | 2.87 | 3.04 | 9.06 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.32 | 22/12/2566 | ||
DCAF-R | 05/02/2568 | 2.68 | 2.57 | 8.09 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 22/12/2566 | ||
DTOP | 07/02/2568 | -7.33 | -11.21 | 0.49 | -9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.97 | 29/06/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-USREIT | 06/02/2568 | 3.11 | -3.20 | -1.12 | 6.11 | -7.32 | -1.70 | 0.00 | -0.97 | 26/11/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-GLOBALEQRMF | 06/02/2568 | 3.24 | 1.81 | 4.73 | 0.98 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 04/12/2563 | ||
DAOL-GOLDRMF | 06/02/2568 | 18.58 | 5.52 | 23.73 | 57.19 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | -3.27 | 15/10/2563 | ||
DAOL-MONYRMF | 07/02/2568 | 0.21 | 0.47 | 1.01 | 2.12 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 15/10/2563 | ||
กลับสู่ด้านบน
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
©2025 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์