ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-MONEY-R | 07/07/2568 | 0.76 | 0.34 | 0.73 | 1.62 | 1.43 | 1.02 | 0.00 | 1.03 | 20/03/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-ALPHABONDS | 03/07/2568 | 1.53 | -1.17 | 0.48 | -0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 17/11/2566 | ||
DAOL-BOND3M | 30/06/2568 | 1.15 | 0.62 | 1.15 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 18/09/2566 | ||
DAOL-BOND6M | 30/06/2568 | 1.24 | 0.86 | 1.24 | 2.69 | 2.22 | 1.94 | 0.00 | 1.93 | 22/04/2563 | ||
DAOL-BOND6M2 | 30/06/2568 | 1.19 | 0.80 | 1.19 | 2.66 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 27/05/2564 | ||
DAOL-BOND6M3 | 30/06/2568 | 1.33 | 0.88 | 1.33 | 2.75 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 27/01/2565 | ||
DAOL-TRBOND-A | 03/07/2568 | 4.10 | -0.46 | 3.60 | 6.48 | 4.38 | 1.36 | 0.00 | 2.51 | 12/03/2563 | ||
DAOL-USTBILL | 07/07/2568 | -1.68 | -3.50 | -2.24 | -2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.70 | 19/12/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-CHINA5M | 07/07/2568 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 01/04/2568 | ||
DAOL-EUROPE | 07/07/2568 | 12.11 | 13.87 | 10.28 | 4.72 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | -4.29 | 06/08/2564 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-A | 03/07/2568 | -19.26 | -14.04 | -20.37 | -16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.56 | 20/12/2565 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-D | 03/07/2568 | -19.25 | -14.03 | -20.36 | -18.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.64 | 20/12/2565 | ||
DAOL-THAITRIG6M | 07/07/2568 | -16.80 | -3.15 | -16.59 | -14.39 | -13.22 | 0.00 | 0.00 | -13.72 | 23/05/2565 | ||
DAOL-XPROP-A | 07/07/2568 | -3.49 | -1.37 | -3.48 | -2.34 | -2.27 | 0.00 | 0.00 | -3.16 | 10/06/2565 | ||
DAOL-XPROP-D | 07/07/2568 | -3.48 | -1.37 | -3.48 | -2.33 | -2.76 | 0.00 | 0.00 | -3.63 | 10/06/2565 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-AQUA | 03/07/2568 | 8.80 | 7.22 | 8.86 | 2.90 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | -2.54 | 30/11/2564 | ||
DAOL-BHARAT | 07/07/2568 | -2.37 | 9.79 | -2.07 | -9.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 21/03/2567 | ||
DAOL-CANAB | 07/07/2568 | -27.38 | 1.56 | -32.28 | -55.78 | -39.84 | 0.00 | 0.00 | -49.36 | 13/05/2564 | ||
DAOL-CHIG | 07/07/2568 | 5.28 | 4.45 | 7.79 | 9.89 | -11.20 | 0.00 | 0.00 | -10.30 | 13/08/2563 | ||
DAOL-CHINATECH | 07/07/2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | 22/05/2568 | ||
DAOL-CYBER | 07/07/2568 | 13.57 | 42.47 | 12.31 | 48.43 | 21.83 | 0.00 | 0.00 | -9.27 | 29/01/2564 | ||
DAOL-CYBERSECURE | 07/07/2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 25/06/2568 | ||
DAOL-DAPP | 07/07/2568 | 0.00 | 76.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.17 | 27/02/2568 | ||
DAOL-DEFENSE | 07/07/2568 | 34.55 | 21.51 | 32.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.33 | 19/12/2567 | ||
DAOL-DEWORLD | 07/07/2568 | 9.58 | 17.39 | 9.27 | 13.77 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | -6.34 | 09/04/2564 | ||
DAOL-EVOSEMI | 07/07/2568 | -0.84 | 44.29 | -5.17 | -19.07 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 24/06/2564 | ||
DAOL-GEDUCATION | 07/07/2568 | 15.16 | 26.15 | 13.02 | 19.70 | 1.11 | -9.42 | 0.00 | -9.23 | 02/07/2563 | ||
DAOL-GEQUITY | 07/07/2568 | 2.29 | 12.68 | 1.95 | -0.03 | 3.21 | 3.26 | 0.00 | 4.15 | 19/12/2562 | ||
DAOL-GIHEALTH | 03/07/2568 | -2.98 | -5.31 | -4.44 | -10.64 | -8.56 | -10.00 | 0.00 | -9.47 | 28/05/2563 | ||
DAOL-GOLD | 07/07/2568 | 48.42 | 19.16 | 44.16 | 48.60 | 22.46 | 6.92 | 0.00 | 9.64 | 10/10/2562 | ||
DAOL-GSECURE | 03/07/2568 | 10.25 | 13.27 | 9.36 | 11.37 | 9.14 | 7.04 | 0.00 | 6.42 | 31/01/2563 | ||
DAOL-GTECH | 03/07/2568 | 10.54 | 36.08 | 8.29 | 10.02 | 20.14 | 8.53 | 0.00 | 12.04 | 08/08/2562 | ||
DAOL-KOREAEQ | 07/07/2568 | 36.12 | 25.85 | 28.78 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.02 | 13/06/2567 | ||
DAOL-OSHOP | 07/07/2568 | 2.52 | 28.70 | 0.75 | 15.79 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | -11.14 | 28/09/2563 | ||
DAOL-PLAY | 07/07/2568 | 20.94 | 26.44 | 21.15 | 44.62 | 20.97 | 0.00 | 0.00 | 5.94 | 04/11/2563 | ||
DAOL-TAIWANEQ | 03/07/2568 | 9.85 | 23.82 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.26 | 21/11/2567 | ||
DAOL-TENERGY | 04/07/2568 | 4.71 | 40.47 | -0.60 | 7.40 | -18.84 | 0.00 | 0.00 | -22.76 | 25/02/2564 | ||
DAOL-USEQG | 03/07/2568 | 2.09 | 16.47 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.44 | 11/10/2567 | ||
DAOL-VIETGROWTH | 07/07/2568 | -4.53 | 8.47 | -3.12 | -6.95 | -1.12 | 0.00 | 0.00 | -4.82 | 29/04/2565 | ||
DCAF-I | 07/07/2568 | 3.00 | 14.75 | 2.41 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 22/12/2566 | ||
DCAF-R | 07/07/2568 | 2.03 | 14.24 | 1.49 | -1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 22/12/2566 | ||
DTOP | 07/07/2568 | -17.23 | -3.35 | -16.98 | -14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.01 | 29/06/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-USREIT | 07/07/2568 | -2.76 | 2.04 | -2.39 | -0.04 | -5.34 | -0.23 | 0.00 | -1.93 | 26/11/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-GLOBALEQRMF | 07/07/2568 | 1.86 | 12.15 | 1.55 | -0.57 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 04/12/2563 | ||
DAOL-GOLDRMF | 07/07/2568 | 49.06 | 19.92 | 44.62 | 50.89 | 22.67 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 15/10/2563 | ||
DAOL-MONYRMF | 07/07/2568 | 0.92 | 0.41 | 0.87 | 1.94 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 15/10/2563 | ||
กลับสู่ด้านบน
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
©2025 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์