ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-MONEY-R | 15/09/2568 | 0.95 | 0.27 | 0.63 | 1.46 | 1.47 | 1.04 | 0.00 | 1.03 | 20/03/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-ALPHABONDS | 12/09/2568 | 2.12 | 0.78 | 0.79 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 17/11/2566 | ||
DAOL-BOND3M | 29/08/2568 | 1.51 | 0.70 | 1.10 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 18/09/2566 | ||
DAOL-BOND6M | 29/08/2568 | 1.57 | 0.75 | 1.18 | 2.75 | 2.29 | 1.97 | 0.00 | 1.93 | 22/04/2563 | ||
DAOL-BOND6M2 | 29/08/2568 | 1.57 | 0.62 | 1.17 | 2.77 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 27/05/2564 | ||
DAOL-BOND6M3 | 29/08/2568 | 1.67 | 0.73 | 1.22 | 2.84 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 27/01/2565 | ||
DAOL-TRBOND-A | 12/09/2568 | 4.58 | 0.53 | 2.76 | 1.91 | 4.81 | 0.94 | 0.00 | 2.50 | 12/03/2563 | ||
DAOL-USTBILL | 15/09/2568 | -2.51 | -0.34 | -2.73 | -2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | 19/12/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-EUROPE | 15/09/2568 | 13.71 | 3.42 | 4.85 | 10.76 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | -3.76 | 06/08/2564 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-A | 12/09/2568 | -19.37 | -3.02 | -14.07 | -12.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.22 | 20/12/2565 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-D | 12/09/2568 | -19.36 | -3.02 | -14.06 | -13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.72 | 20/12/2565 | ||
DAOL-THAITRIG6M | 15/09/2568 | -4.41 | 12.67 | 7.27 | -3.51 | -9.15 | 0.00 | 0.00 | -9.27 | 23/05/2565 | ||
DAOL-XPROP-A | 15/09/2568 | 4.56 | 7.97 | 4.61 | -0.47 | -0.54 | 0.00 | 0.00 | -0.57 | 10/06/2565 | ||
DAOL-XPROP-D | 15/09/2568 | 4.56 | 7.97 | 4.61 | -0.46 | -0.54 | 0.00 | 0.00 | -0.57 | 10/06/2565 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-AQUA | 12/09/2568 | 8.55 | 1.10 | 5.74 | -0.89 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | -2.47 | 30/11/2564 | ||
DAOL-BHARAT | 15/09/2568 | -5.07 | -0.61 | 13.60 | -12.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 21/03/2567 | ||
DAOL-CANAB | 15/09/2568 | 14.40 | 62.69 | 42.55 | -26.75 | -28.31 | 0.00 | 0.00 | -42.07 | 13/05/2564 | ||
DAOL-CHIG | 15/09/2568 | 20.04 | 15.10 | 9.37 | 40.42 | -2.76 | -7.66 | 0.00 | -7.58 | 13/08/2563 | ||
DAOL-CHINATECH | 12/09/2568 | 0.00 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.63 | 22/05/2568 | ||
DAOL-CYBER | 15/09/2568 | 17.67 | 11.99 | 33.24 | 53.63 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | -8.20 | 29/01/2564 | ||
DAOL-CYBERSECURE | 15/09/2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 25/06/2568 | ||
DAOL-DAPP | 15/09/2568 | 0.00 | 34.33 | 69.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.70 | 27/02/2568 | ||
DAOL-DEFENSE | 15/09/2568 | 44.08 | 7.42 | 23.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.91 | 19/12/2567 | ||
DAOL-DEWORLD | 12/09/2568 | 11.00 | 1.98 | 10.41 | 17.05 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | -5.81 | 09/04/2564 | ||
DAOL-EVOSEMI | 15/09/2568 | 6.75 | 15.95 | 23.57 | 2.80 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 6.58 | 24/06/2564 | ||
DAOL-GEDUCATION | 15/09/2568 | 21.22 | 11.28 | 21.13 | 33.03 | 3.51 | -9.49 | 0.00 | -8.00 | 02/07/2563 | ||
DAOL-GEQUITY | 15/09/2568 | 4.49 | 4.90 | 7.17 | 4.06 | 3.38 | 2.88 | 0.00 | 4.40 | 19/12/2562 | ||
DAOL-GIHEALTH | 12/09/2568 | -2.89 | -1.15 | -5.50 | -14.31 | -9.14 | -10.42 | 0.00 | -9.13 | 28/05/2563 | ||
DAOL-GOLD | 15/09/2568 | 89.60 | 22.65 | 51.97 | 79.72 | 31.34 | 6.02 | 0.00 | 13.91 | 10/10/2562 | ||
DAOL-GSECURE | 12/09/2568 | 7.92 | 0.55 | 8.37 | 8.73 | 6.37 | 5.65 | 0.00 | 5.79 | 31/01/2563 | ||
DAOL-GTECH | 12/09/2568 | 27.05 | 22.95 | 42.79 | 40.21 | 23.12 | 10.00 | 0.00 | 14.21 | 08/08/2562 | ||
DAOL-KOREAEQ | 15/09/2568 | 48.73 | 16.20 | 34.99 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.53 | 13/06/2567 | ||
DAOL-OSHOP | 15/09/2568 | 16.27 | 21.64 | 31.30 | 32.92 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | -8.44 | 28/09/2563 | ||
DAOL-PLAY | 15/09/2568 | 36.88 | 15.35 | 31.17 | 57.67 | 30.61 | 0.00 | 0.00 | 8.42 | 04/11/2563 | ||
DAOL-RARE | 15/09/2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.12 | 28/08/2568 | ||
DAOL-TAIWANEQ | 15/09/2568 | 14.97 | 10.63 | 19.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.25 | 21/11/2567 | ||
DAOL-TENERGY | 12/09/2568 | 15.61 | 17.49 | 35.85 | 20.06 | -21.97 | 0.00 | 0.00 | -20.20 | 25/02/2564 | ||
DAOL-USEQG | 15/09/2568 | 6.27 | 8.47 | 24.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.08 | 11/10/2567 | ||
DAOL-VIETGROWTH | 15/09/2568 | 7.66 | 18.80 | 10.53 | 7.58 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | 29/04/2565 | ||
DAOL-WGG | 15/09/2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 24/07/2568 | ||
DCAF-I | 12/09/2568 | 7.39 | 5.45 | 10.88 | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.71 | 22/12/2566 | ||
DCAF-R | 12/09/2568 | 6.03 | 4.98 | 9.88 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 22/12/2566 | ||
DTOP | 15/09/2568 | -5.57 | 11.66 | 6.34 | -4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.57 | 29/06/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-USREIT | 15/09/2568 | -3.57 | -1.75 | -3.48 | -14.04 | -4.64 | -1.19 | 0.00 | -2.01 | 26/11/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-GLOBALEQRMF | 15/09/2568 | 4.14 | 5.05 | 7.14 | 3.69 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 04/12/2563 | ||
DAOL-GOLDRMF | 15/09/2568 | 90.51 | 22.82 | 52.85 | 80.51 | 31.48 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 15/10/2563 | ||
DAOL-MONYRMF | 15/09/2568 | 1.18 | 0.36 | 0.79 | 1.77 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 15/10/2563 | ||
กลับสู่ด้านบน
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
©2025 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์