
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-MONEY-R | 06/11/2569 | 0.47 | 0.13 | 0.25 | 0.60 | 1.27 | 1.09 | 0.00 | 0.97 | 20/03/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-ALPHABONDS | 04/11/2569 | 2.78 | 0.57 | 1.65 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 17/11/2566 | ||
DAOL-BOND3M | 30/10/2569 | 1.16 | 0.48 | 0.68 | 1.61 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 18/09/2566 | ||
DAOL-BOND6M | 30/10/2569 | 1.15 | 0.40 | 0.67 | 1.56 | 2.21 | 1.94 | 0.00 | 1.86 | 22/04/2563 | ||
DAOL-BOND6M2 | 30/10/2569 | 1.31 | 0.47 | 0.71 | 1.86 | 2.36 | 2.00 | 0.00 | 1.96 | 27/05/2564 | ||
DAOL-BOND6M3 | 30/10/2569 | 1.30 | 0.47 | 0.69 | 1.79 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 27/01/2565 | ||
DAOL-TRBOND-A | 04/11/2569 | -0.04 | -2.11 | -0.53 | -1.09 | 3.70 | -0.29 | 0.00 | 2.02 | 12/03/2563 | ||
DAOL-USTBILL | 05/11/2569 | 2.06 | 0.42 | 0.97 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.75 | 19/12/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-EUROPE | 05/11/2569 | 0.67 | -6.48 | 0.12 | 3.14 | 9.25 | -2.31 | 0.00 | -1.90 | 06/08/2564 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-A | 04/11/2569 | 7.37 | 5.69 | 11.07 | 0.84 | -3.31 | 0.00 | 0.00 | -1.57 | 20/12/2565 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-D | 04/11/2569 | 7.37 | 5.69 | 11.08 | 0.84 | -3.78 | 0.00 | 0.00 | -1.56 | 20/12/2565 | ||
DAOL-ISTREAM-A | 05/11/2569 | 2.19 | -4.39 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.16 | 19/11/2568 | ||
DAOL-ISTREAM-R | 05/11/2569 | 2.20 | -4.39 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.16 | 19/11/2568 | ||
DAOL-THAITRIG6M | 06/11/2569 | 18.26 | -6.07 | 0.05 | 13.40 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | -4.20 | 23/05/2565 | ||
DAOL-XPROP-A | 05/11/2569 | 3.16 | -4.73 | -1.78 | 5.76 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 10/06/2565 | ||
DAOL-XPROP-D | 05/11/2569 | 3.20 | -4.73 | -1.74 | 5.80 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 10/06/2565 | ||
DCAF-I | 05/11/2569 | 5.09 | -7.28 | -4.71 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.95 | 22/12/2566 | ||
DCAF-R | 05/11/2569 | 3.57 | -7.64 | -5.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | 22/12/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-ACWI | 05/11/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.37 | 04/09/2569 | ||
DAOL-AGRI | 05/11/2569 | 0.00 | -2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.09 | 08/05/2569 | ||
DAOL-AIINFRA | 05/11/2569 | 0.00 | -34.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.25 | 15/07/2569 | ||
DAOL-AQUA | 04/11/2569 | 6.42 | -0.29 | 1.66 | 6.89 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | 30/11/2564 | ||
DAOL-BHARAT | 05/11/2569 | -9.99 | -5.47 | -0.51 | -13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.26 | 21/03/2567 | ||
DAOL-BRAZILEQ | 05/11/2569 | 0.00 | -12.97 | -21.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.67 | 31/03/2569 | ||
DAOL-CANAB | 05/11/2569 | -20.19 | 1.81 | -16.65 | -19.03 | -16.08 | -34.65 | 0.00 | -37.31 | 13/05/2564 | ||
DAOL-CHIG | 05/11/2569 | 6.40 | -15.99 | -17.25 | 3.80 | 5.66 | -9.04 | 0.00 | -5.78 | 13/08/2563 | ||
DAOL-CHINAAI | 06/11/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.24 | 08/10/2569 | ||
DAOL-CHINABIO | 06/11/2569 | 0.00 | 2.30 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.62 | 29/01/2569 | ||
DAOL-CHINATECH | 05/11/2569 | -29.05 | -17.03 | -18.39 | -32.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.90 | 22/05/2568 | ||
DAOL-COPPER | 05/11/2569 | 0.00 | -19.59 | -11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.72 | 05/02/2569 | ||
DAOL-CYBER | 05/11/2569 | -20.10 | -21.52 | -17.21 | -26.82 | 14.21 | -12.34 | 0.00 | -11.44 | 29/01/2564 | ||
DAOL-CYBERSECURE | 05/11/2569 | 29.13 | -0.04 | 34.34 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07 | 25/06/2568 | ||
DAOL-DAPP | 05/11/2569 | -25.17 | -27.88 | -38.16 | -47.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.45 | 27/02/2568 | ||
DAOL-DATACENTER | 05/11/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.11 | 29/09/2569 | ||
DAOL-DEFENSE | 05/11/2569 | -13.77 | -16.00 | -18.67 | -15.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.59 | 19/12/2567 | ||
DAOL-DEWORLD | 04/11/2569 | -6.41 | -7.69 | 6.97 | -13.65 | 6.69 | -8.10 | 0.00 | -7.52 | 09/04/2564 | ||
DAOL-DRAM | 05/11/2569 | 0.00 | -30.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48.33 | 29/06/2569 | ||
DAOL-DRONE | 05/11/2569 | 0.00 | -34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42.86 | 16/06/2569 | ||
DAOL-ENERGY | 05/11/2569 | 0.00 | -10.75 | -22.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.76 | 13/03/2569 | ||
DAOL-EUROPEBANK | 05/11/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.37 | 18/09/2569 | ||
DAOL-EUROPETECH | 05/11/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.65 | 20/08/2569 | ||
DAOL-EVOSEMI | 05/11/2569 | 25.70 | -21.83 | -13.06 | 26.16 | 24.82 | 9.94 | 0.00 | 12.35 | 24/06/2564 | ||
DAOL-GALAXY | 05/11/2569 | 0.00 | -24.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.44 | 23/06/2569 | ||
DAOL-GAS | 05/11/2569 | 0.00 | -0.21 | -12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.69 | 29/04/2569 | ||
DAOL-GEDUCATION | 05/11/2569 | 15.77 | -3.90 | 8.16 | 8.29 | 7.95 | -6.67 | 0.00 | -5.47 | 02/07/2563 | ||
DAOL-GEQUITY | 05/11/2569 | 6.05 | 0.04 | 6.06 | 8.28 | 8.31 | 0.95 | 0.00 | 5.35 | 19/12/2562 | ||
DAOL-GIHEALTH | 05/11/2569 | 0.39 | -4.91 | 5.13 | 3.34 | -1.04 | -10.78 | 0.00 | -6.97 | 28/05/2563 | ||
DAOL-GOLD | 05/11/2569 | -14.50 | -0.32 | -8.91 | 17.35 | 39.90 | 13.47 | 0.00 | 13.66 | 10/10/2562 | ||
DAOL-GOLDXJ | 05/11/2569 | 0.00 | -5.62 | -9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.83 | 09/03/2569 | ||
DAOL-GSECURE | 04/11/2569 | 15.41 | 5.61 | 26.85 | 13.16 | 13.69 | 1.60 | 0.00 | 6.89 | 31/01/2563 | ||
DAOL-GTECH | 04/11/2569 | 22.89 | -14.87 | -10.69 | 20.39 | 33.66 | 11.12 | 0.00 | 16.40 | 08/08/2562 | ||
DAOL-HYDROGEN | 05/11/2569 | 0.00 | -5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.58 | 29/05/2569 | ||
DAOL-JAPANBANK | 06/11/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.36 | 28/10/2569 | ||
DAOL-JAPANEQ | 05/11/2569 | 0.00 | -8.03 | -4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.70 | 31/03/2569 | ||
DAOL-JAPANSEMI | 06/11/2569 | 0.00 | -31.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.65 | 22/07/2569 | ||
DAOL-KOREAEQ | 05/11/2569 | 18.45 | -17.00 | -17.43 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.14 | 13/06/2567 | ||
DAOL-KOREAX | 05/11/2569 | 0.00 | -18.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.84 | 10/06/2569 | ||
DAOL-MEMORY | 05/11/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.49 | 11/08/2569 | ||
DAOL-NUCLEAR | 05/11/2569 | -30.74 | -26.53 | -37.76 | -39.27 | -10.82 | -24.37 | 0.00 | -21.39 | 25/02/2564 | ||
DAOL-OSHOP | 05/11/2569 | -8.03 | -8.19 | -11.71 | -20.88 | 7.84 | -12.56 | 0.00 | -10.06 | 28/09/2563 | ||
DAOL-PLAY | 05/11/2569 | -5.10 | 7.40 | 9.99 | -12.56 | 18.07 | 2.33 | 0.00 | 3.15 | 04/11/2563 | ||
DAOL-QQQM | 05/11/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.86 | 20/10/2569 | ||
DAOL-QUANTUM | 05/11/2569 | -12.10 | -22.19 | -20.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.36 | 06/11/2568 | ||
DAOL-RARE | 05/11/2569 | -34.11 | -30.28 | -51.45 | -23.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.72 | 28/08/2568 | ||
DAOL-SILVER | 05/11/2569 | -13.78 | -8.75 | -12.53 | 15.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.62 | 22/10/2568 | ||
DAOL-SUPERAI | 05/11/2569 | 0.00 | -29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.52 | 10/06/2569 | ||
DAOL-TAIWANEQ | 05/11/2569 | 26.47 | -16.29 | -10.14 | 25.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.51 | 21/11/2567 | ||
DAOL-THAIEQ | 06/11/2569 | 17.34 | -6.11 | -0.35 | 12.44 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | -0.87 | 29/06/2566 | ||
DAOL-USEQG | 05/11/2569 | -3.98 | 0.41 | 7.89 | -8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 11/10/2567 | ||
DAOL-USSMALL | 05/11/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.04 | 27/08/2569 | ||
DAOL-VIETGROWTH | 05/11/2569 | -11.30 | -3.48 | -11.67 | -7.06 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | -2.77 | 29/04/2565 | ||
DAOL-VOLT | 05/11/2569 | 0.00 | -19.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.60 | 12/05/2569 | ||
DAOL-WGG | 05/11/2569 | -17.02 | -9.95 | -6.09 | -21.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.81 | 24/07/2568 | ||
TOP11JPN | 06/11/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.10 | 20/08/2569 | ||
TOP11USA | 05/11/2569 | 0.00 | -8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.73 | 31/07/2569 | ||
TOP11VNM | 06/11/2569 | 0.00 | -2.87 | -1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 26/02/2569 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-USREIT | 05/11/2569 | 8.42 | -3.39 | -2.01 | 6.50 | 3.30 | -5.48 | 0.00 | -1.05 | 26/11/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-GLOBALEQRMF | 05/11/2569 | 6.29 | 0.08 | 6.24 | 8.54 | 8.17 | 0.78 | 0.00 | 3.51 | 04/12/2563 | ||
DAOL-GOLDRMF | 05/11/2569 | -13.61 | -0.44 | -8.72 | 18.87 | 41.09 | 13.76 | 0.00 | 8.15 | 15/10/2563 | ||
DAOL-GTECHRMF | 04/11/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.13 | 23/09/2569 | ||
DAOL-MONYRMF | 06/11/2569 | 0.76 | 0.22 | 0.41 | 0.93 | 1.57 | 1.32 | 0.00 | 1.14 | 15/10/2563 | ||
กลับสู่ด้านบน
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 9
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
©2026 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์