ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-MONEY-R | 13/12/2567 | 1.77 | 0.42 | 0.88 | 1.85 | 1.22 | 0.93 | 0.00 | 0.99 | 20/03/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-ALPHABONDS | 11/12/2567 | 3.83 | 0.29 | -1.17 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 17/11/2566 | ||
DAOL-BOND3M | 29/11/2567 | 2.34 | 0.84 | 1.44 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 18/09/2566 | ||
DAOL-BOND6M | 29/11/2567 | 2.51 | 0.89 | 1.62 | 2.94 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 22/04/2563 | ||
DAOL-BOND6M2 | 29/11/2567 | 2.61 | 0.90 | 1.41 | 2.85 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 27/05/2564 | ||
DAOL-BOND6M3 | 29/11/2567 | 2.56 | 0.92 | 1.63 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 27/01/2565 | ||
DAOL-TRBOND-A | 11/12/2567 | 4.19 | 0.19 | 6.55 | 6.63 | -1.03 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 12/03/2563 | ||
DAOL-USTBILL | 12/12/2567 | 1.02 | 0.20 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 19/12/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-EUROPE | 11/12/2567 | 1.05 | 0.05 | -5.00 | 4.26 | -8.01 | 0.00 | 0.00 | -7.60 | 06/08/2564 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-A | 11/12/2567 | 11.13 | 6.44 | 0.69 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 20/12/2565 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-D | 11/12/2567 | 9.48 | 6.44 | 0.69 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 20/12/2565 | ||
DAOL-THAITRIG6M | 13/12/2567 | -2.67 | 3.14 | 4.07 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.51 | 23/05/2565 | ||
DAOL-XPROP-A | 12/12/2567 | 0.30 | -2.85 | 2.90 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.80 | 10/06/2565 | ||
DAOL-XPROP-D | 12/12/2567 | -3.27 | -2.85 | 0.74 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.21 | 10/06/2565 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-AQUA | 11/12/2567 | 0.43 | -1.65 | -0.54 | 5.44 | -4.60 | 0.00 | 0.00 | -3.51 | 30/11/2564 | ||
DAOL-BHARAT | 12/12/2567 | 0.00 | -3.60 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.25 | 21/03/2567 | ||
DAOL-CANAB | 12/12/2567 | -36.18 | -30.45 | -37.50 | -30.28 | -45.80 | 0.00 | 0.00 | -49.22 | 13/05/2564 | ||
DAOL-CHIG | 12/12/2567 | 1.82 | 19.28 | 0.76 | 1.35 | -19.81 | 0.00 | 0.00 | -12.15 | 13/08/2563 | ||
DAOL-CYBER | 12/12/2567 | 42.49 | 38.87 | 40.97 | 51.62 | -8.38 | 0.00 | 0.00 | -12.26 | 29/01/2564 | ||
DAOL-DEWORLD | 11/12/2567 | 26.64 | 12.81 | 11.37 | 30.09 | -6.63 | 0.00 | 0.00 | -8.14 | 09/04/2564 | ||
DAOL-EVOSEMI | 12/12/2567 | 10.12 | -0.54 | -15.39 | 15.44 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 24/06/2564 | ||
DAOL-GEDUCATION | 12/12/2567 | -12.11 | 14.38 | 6.88 | -10.06 | -16.57 | 0.00 | 0.00 | -12.47 | 02/07/2563 | ||
DAOL-GEQUITY | 12/12/2567 | 7.81 | 3.01 | -0.99 | 8.55 | -2.84 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 19/12/2562 | ||
DAOL-GIHEALTH | 11/12/2567 | -6.16 | -7.55 | -5.64 | -3.05 | -13.89 | 0.00 | 0.00 | -9.15 | 28/05/2563 | ||
DAOL-GOLD | 12/12/2567 | 26.25 | 12.15 | 16.51 | 35.01 | 0.55 | 4.38 | 0.00 | 4.94 | 10/10/2562 | ||
DAOL-GSECURE | 11/12/2567 | 8.60 | 7.52 | 8.47 | 14.30 | -1.12 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 31/01/2563 | ||
DAOL-GTECH | 11/12/2567 | 28.07 | 14.98 | 7.03 | 33.23 | 1.03 | 11.60 | 0.00 | 11.75 | 08/08/2562 | ||
DAOL-KOREAEQ | 12/12/2567 | 0.00 | -10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.64 | 13/06/2567 | ||
DAOL-OSHOP | 12/12/2567 | 32.00 | 24.89 | 19.33 | 35.41 | -11.96 | 0.00 | 0.00 | -11.51 | 28/09/2563 | ||
DAOL-PLAY | 12/12/2567 | 43.28 | 18.43 | 24.84 | 45.33 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 04/11/2563 | ||
DAOL-TAIWANEQ | 12/12/2567 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | 21/11/2567 | ||
DAOL-TENERGY | 11/12/2567 | -16.04 | 8.93 | -0.67 | -4.80 | -28.93 | 0.00 | 0.00 | -25.66 | 25/02/2564 | ||
DAOL-USEQG | 12/12/2567 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.81 | 11/10/2567 | ||
DAOL-VIETGROWTH | 12/12/2567 | 6.89 | -1.15 | -5.03 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.57 | 29/04/2565 | ||
DCAF-I | 11/12/2567 | 7.69 | 6.93 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 22/12/2566 | ||
DCAF-R | 11/12/2567 | 5.85 | 6.46 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.44 | 22/12/2566 | ||
DTOP | 13/12/2567 | -3.54 | 3.22 | 4.30 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.84 | 29/06/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-USREIT | 12/12/2567 | 1.64 | -4.90 | 10.16 | 7.90 | -7.76 | 0.23 | 0.00 | -0.47 | 26/11/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-GLOBALEQRMF | 12/12/2567 | 7.69 | 2.89 | -1.15 | 8.41 | -3.02 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 04/12/2563 | ||
DAOL-GOLDRMF | 12/12/2567 | 27.62 | 12.26 | 17.86 | 36.54 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | -4.64 | 15/10/2563 | ||
DAOL-MONYRMF | 13/12/2567 | 2.05 | 0.49 | 1.06 | 2.13 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 15/10/2563 | ||
กลับสู่ด้านบน
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
©2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์