
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-MONEY-R | 17/07/2569 | 0.31 | 0.11 | 0.28 | 0.72 | 1.39 | 1.08 | 0.00 | 0.99 | 20/03/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-ALPHABONDS | 15/07/2569 | 2.10 | 1.46 | 1.70 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 17/11/2566 | ||
DAOL-BOND3M | 30/06/2569 | 0.68 | 0.33 | 0.68 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 18/09/2566 | ||
DAOL-BOND6M | 30/06/2569 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 1.72 | 2.31 | 1.96 | 0.00 | 1.90 | 22/04/2563 | ||
DAOL-BOND6M2 | 30/06/2569 | 0.84 | 0.54 | 0.84 | 1.93 | 2.39 | 2.01 | 0.00 | 2.00 | 27/05/2564 | ||
DAOL-BOND6M3 | 30/06/2569 | 0.83 | 0.52 | 0.83 | 1.88 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 27/01/2565 | ||
DAOL-TRBOND-A | 15/07/2569 | 1.30 | 0.43 | 0.44 | 2.69 | 3.32 | -0.17 | 0.00 | 2.33 | 12/03/2563 | ||
DAOL-USTBILL | 16/07/2569 | 1.80 | 1.24 | 1.89 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.94 | 19/12/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-EUROPE | 16/07/2569 | 5.06 | 4.96 | 0.80 | 12.42 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | -1.17 | 06/08/2564 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-A | 15/07/2569 | 3.26 | 5.59 | 0.48 | 0.89 | -1.21 | 0.00 | 0.00 | -2.77 | 20/12/2565 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-D | 15/07/2569 | 3.26 | 5.59 | 0.48 | 0.89 | -1.69 | 0.00 | 0.00 | -2.76 | 20/12/2565 | ||
DAOL-ISTREAM-A | 16/07/2569 | 6.59 | 5.40 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.67 | 19/11/2568 | ||
DAOL-ISTREAM-R | 16/07/2569 | 6.59 | 5.41 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.68 | 19/11/2568 | ||
DAOL-THAITRIG6M | 17/07/2569 | 27.43 | 10.64 | 24.21 | 34.40 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | -2.78 | 23/05/2565 | ||
DAOL-XPROP-A | 16/07/2569 | 7.43 | 4.00 | 7.09 | 17.97 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 10/06/2565 | ||
DAOL-XPROP-D | 16/07/2569 | 7.47 | 4.04 | 7.13 | 18.01 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 10/06/2565 | ||
DCAF-I | 16/07/2569 | 11.77 | 3.53 | 7.19 | 19.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.43 | 22/12/2566 | ||
DCAF-R | 16/07/2569 | 10.68 | 3.06 | 6.24 | 17.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.45 | 22/12/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-AGRI | 16/07/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.51 | 08/05/2569 | ||
DAOL-AIINFRA | 16/07/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.05 | 15/07/2569 | ||
DAOL-AQUA | 15/07/2569 | 4.85 | 0.82 | 0.89 | 5.41 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | -1.37 | 30/11/2564 | ||
DAOL-BHARAT | 16/07/2569 | -6.20 | 2.30 | -4.38 | -12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.10 | 21/03/2567 | ||
DAOL-BRAZILEQ | 16/07/2569 | 0.00 | -13.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.63 | 31/03/2569 | ||
DAOL-CANAB | 16/07/2569 | -16.62 | -0.33 | -16.38 | 30.61 | -16.38 | -37.78 | 0.00 | -38.50 | 13/05/2564 | ||
DAOL-CHIG | 16/07/2569 | 30.67 | 6.62 | 23.50 | 37.88 | 9.47 | -7.17 | 0.00 | -2.76 | 13/08/2563 | ||
DAOL-CHINABIO | 17/07/2569 | 0.00 | -14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.55 | 29/01/2569 | ||
DAOL-CHINATECH | 16/07/2569 | -15.31 | -4.98 | -17.30 | -15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.96 | 22/05/2568 | ||
DAOL-COPPER | 16/07/2569 | 0.00 | -13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.03 | 05/02/2569 | ||
DAOL-CYBER | 16/07/2569 | 0.02 | 8.92 | 0.73 | -5.10 | 17.95 | -6.23 | 0.00 | -8.35 | 29/01/2564 | ||
DAOL-CYBERSECURE | 16/07/2569 | 26.14 | 44.61 | 30.77 | 22.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.54 | 25/06/2568 | ||
DAOL-DAPP | 16/07/2569 | 0.83 | -6.67 | -18.61 | -12.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.84 | 27/02/2568 | ||
DAOL-DEFENSE | 16/07/2569 | -8.42 | -18.49 | -23.29 | -3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.44 | 19/12/2567 | ||
DAOL-DEWORLD | 15/07/2569 | -1.71 | 17.24 | -0.75 | -9.70 | 4.33 | -7.59 | 0.00 | -7.08 | 09/04/2564 | ||
DAOL-DRAM | 16/07/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.68 | 29/06/2569 | ||
DAOL-DRONE | 16/07/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.34 | 16/06/2569 | ||
DAOL-ENERGY | 16/07/2569 | 0.00 | -7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.39 | 13/03/2569 | ||
DAOL-EVOSEMI | 16/07/2569 | 62.07 | 30.35 | 46.22 | 93.66 | 31.48 | 20.48 | 0.00 | 18.97 | 24/06/2564 | ||
DAOL-GALAXY | 16/07/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.83 | 23/06/2569 | ||
DAOL-GAS | 16/07/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.72 | 29/04/2569 | ||
DAOL-GEDUCATION | 16/07/2569 | 21.55 | 19.36 | 21.42 | 18.37 | 7.98 | -7.20 | 0.00 | -4.97 | 02/07/2563 | ||
DAOL-GEQUITY | 16/07/2569 | 3.70 | 5.78 | 2.35 | 12.51 | 6.31 | 1.08 | 0.00 | 5.25 | 19/12/2562 | ||
DAOL-GIHEALTH | 15/07/2569 | 4.76 | 10.32 | 3.70 | 11.10 | -3.00 | -10.25 | 0.00 | -6.66 | 28/05/2563 | ||
DAOL-GOLD | 16/07/2569 | -20.90 | -24.99 | -27.44 | 33.06 | 28.19 | 9.72 | 0.00 | 13.01 | 10/10/2562 | ||
DAOL-GOLDXJ | 16/07/2569 | 0.00 | -28.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.88 | 09/03/2569 | ||
DAOL-GSECURE | 15/07/2569 | 5.12 | 20.29 | 3.29 | 5.24 | 6.71 | 1.47 | 0.00 | 5.70 | 31/01/2563 | ||
DAOL-GTECH | 15/07/2569 | 48.32 | 22.39 | 40.88 | 83.36 | 38.97 | 16.46 | 0.00 | 20.40 | 08/08/2562 | ||
DAOL-HYDROGEN | 16/07/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.34 | 29/05/2569 | ||
DAOL-JAPANEQ | 16/07/2569 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.14 | 31/03/2569 | ||
DAOL-KOREAEQ | 16/07/2569 | 45.75 | 7.32 | 33.89 | 78.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.87 | 13/06/2567 | ||
DAOL-KOREAX | 16/07/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.94 | 10/06/2569 | ||
DAOL-NUCLEAR | 16/07/2569 | -12.46 | -22.42 | -26.46 | -1.24 | -17.78 | -18.52 | 0.00 | -19.02 | 25/02/2564 | ||
DAOL-OSHOP | 16/07/2569 | -2.32 | -1.94 | -10.43 | -4.40 | 5.13 | -12.43 | 0.00 | -9.63 | 28/09/2563 | ||
DAOL-PLAY | 16/07/2569 | -13.34 | -3.65 | -14.11 | -16.79 | 11.11 | 1.03 | 0.00 | 1.69 | 04/11/2563 | ||
DAOL-QUANTUM | 16/07/2569 | 5.18 | 1.46 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 06/11/2568 | ||
DAOL-RARE | 16/07/2569 | -3.93 | -28.52 | -19.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.23 | 28/08/2568 | ||
DAOL-SILVER | 16/07/2569 | -18.12 | -25.81 | -28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 22/10/2568 | ||
DAOL-SUPERAI | 16/07/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.62 | 10/06/2569 | ||
DAOL-TAIWANEQ | 16/07/2569 | 49.44 | 20.89 | 42.08 | 62.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.38 | 21/11/2567 | ||
DAOL-USEQG | 16/07/2569 | -4.07 | 7.75 | -2.41 | -7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 11/10/2567 | ||
DAOL-VIETGROWTH | 16/07/2569 | -6.36 | -4.71 | -10.72 | 4.83 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | -1.72 | 29/04/2565 | ||
DAOL-VOLT | 16/07/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.92 | 12/05/2569 | ||
DAOL-WGG | 16/07/2569 | -8.61 | 1.99 | -7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.40 | 24/07/2568 | ||
DTOP | 17/07/2569 | 26.29 | 9.97 | 23.19 | 32.06 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 29/06/2566 | ||
TOP11VNM | 17/07/2569 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.65 | 26/02/2569 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-USREIT | 16/07/2569 | 14.46 | 4.86 | 11.46 | 9.15 | 1.72 | -3.83 | 0.00 | -0.29 | 26/11/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-GLOBALEQRMF | 16/07/2569 | 3.88 | 5.87 | 2.47 | 12.59 | 6.14 | 0.98 | 0.00 | 3.29 | 04/12/2563 | ||
DAOL-GOLDRMF | 16/07/2569 | -19.95 | -24.58 | -26.83 | 34.93 | 29.23 | 9.86 | 0.00 | 7.17 | 15/10/2563 | ||
DAOL-MONYRMF | 17/07/2569 | 0.51 | 0.20 | 0.46 | 1.08 | 1.68 | 1.29 | 0.00 | 1.16 | 15/10/2563 | ||
กลับสู่ด้านบน
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 9
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
©2026 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์