
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-MONEY-R | 30/10/2569 | 0.46 | 0.13 | 0.24 | 0.61 | 1.28 | 1.09 | 0.00 | 0.97 | 20/03/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-ALPHABONDS | 28/10/2569 | 2.89 | 0.99 | 1.85 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 17/11/2566 | ||
DAOL-BOND3M | 30/10/2569 | 1.16 | 0.48 | 0.68 | 1.61 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 18/09/2566 | ||
DAOL-BOND6M | 30/10/2569 | 1.15 | 0.40 | 0.67 | 1.56 | 2.21 | 1.94 | 0.00 | 1.86 | 22/04/2563 | ||
DAOL-BOND6M2 | 30/10/2569 | 1.31 | 0.47 | 0.71 | 1.86 | 2.36 | 2.00 | 0.00 | 1.96 | 27/05/2564 | ||
DAOL-BOND6M3 | 30/10/2569 | 1.30 | 0.47 | 0.69 | 1.79 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 27/01/2565 | ||
DAOL-TRBOND-A | 28/10/2569 | -0.48 | -1.24 | -1.15 | -1.66 | 4.44 | -0.56 | 0.00 | 1.96 | 12/03/2563 | ||
DAOL-USTBILL | 29/10/2569 | 2.65 | 0.85 | 1.61 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.56 | 19/12/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-EUROPE | 29/10/2569 | 1.81 | -3.60 | 3.00 | 3.88 | 11.27 | -1.65 | 0.00 | -1.69 | 06/08/2564 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-A | 28/10/2569 | 8.70 | 3.15 | 11.82 | 6.44 | -4.32 | 0.00 | 0.00 | -1.26 | 20/12/2565 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-D | 28/10/2569 | 8.70 | 3.15 | 11.82 | 6.44 | -4.78 | 0.00 | 0.00 | -1.25 | 20/12/2565 | ||
DAOL-ISTREAM-A | 29/10/2569 | 4.34 | -1.67 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.36 | 19/11/2568 | ||
DAOL-ISTREAM-R | 29/10/2569 | 4.34 | -1.67 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.37 | 19/11/2568 | ||
DAOL-THAITRIG6M | 30/10/2569 | 22.62 | -1.94 | 5.02 | 16.50 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | -3.44 | 23/05/2565 | ||
DAOL-XPROP-A | 29/10/2569 | 2.64 | -4.73 | -1.65 | 5.25 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 10/06/2565 | ||
DAOL-XPROP-D | 29/10/2569 | 2.68 | -4.73 | -1.61 | 5.29 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 10/06/2565 | ||
DCAF-I | 29/10/2569 | 10.94 | 0.34 | 2.15 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.05 | 22/12/2566 | ||
DCAF-R | 29/10/2569 | 9.37 | -0.06 | 1.30 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.12 | 22/12/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-ACWI | 29/10/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.32 | 04/09/2569 | ||
DAOL-AGRI | 29/10/2569 | 0.00 | -7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.71 | 08/05/2569 | ||
DAOL-AIINFRA | 29/10/2569 | 0.00 | -13.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.54 | 15/07/2569 | ||
DAOL-AQUA | 28/10/2569 | 1.54 | -2.33 | -1.91 | -1.64 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | -1.94 | 30/11/2564 | ||
DAOL-BHARAT | 29/10/2569 | -13.79 | -6.90 | -5.92 | -18.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.86 | 21/03/2567 | ||
DAOL-BRAZILEQ | 29/10/2569 | 0.00 | -8.33 | -14.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.82 | 31/03/2569 | ||
DAOL-CANAB | 29/10/2569 | -22.24 | -2.91 | -16.24 | -24.77 | -13.82 | -34.85 | 0.00 | -37.71 | 13/05/2564 | ||
DAOL-CHIG | 29/10/2569 | 4.44 | -18.26 | -16.62 | 0.73 | 5.22 | -9.56 | 0.00 | -6.08 | 13/08/2563 | ||
DAOL-CHINAAI | 30/10/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.42 | 08/10/2569 | ||
DAOL-CHINABIO | 30/10/2569 | 0.00 | -0.19 | -6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.17 | 29/01/2569 | ||
DAOL-CHINATECH | 29/10/2569 | -34.00 | -20.70 | -22.84 | -40.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.04 | 22/05/2568 | ||
DAOL-COPPER | 29/10/2569 | 0.00 | -3.80 | -4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.90 | 05/02/2569 | ||
DAOL-CYBER | 29/10/2569 | -7.63 | -3.91 | -0.04 | -18.05 | 25.02 | -9.66 | 0.00 | -9.22 | 29/01/2564 | ||
DAOL-CYBERSECURE | 29/10/2569 | 47.48 | 25.42 | 60.83 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.36 | 25/06/2568 | ||
DAOL-DAPP | 29/10/2569 | -11.69 | -16.21 | -15.85 | -40.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 27/02/2568 | ||
DAOL-DATACENTER | 29/10/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.51 | 29/09/2569 | ||
DAOL-DEFENSE | 29/10/2569 | -5.39 | -1.05 | -8.63 | -10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.43 | 19/12/2567 | ||
DAOL-DEWORLD | 28/10/2569 | -6.80 | -2.07 | 6.45 | -16.28 | 8.47 | -7.99 | 0.00 | -7.61 | 09/04/2564 | ||
DAOL-DRAM | 29/10/2569 | 0.00 | -2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.50 | 29/06/2569 | ||
DAOL-DRONE | 29/10/2569 | 0.00 | -11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.19 | 16/06/2569 | ||
DAOL-ENERGY | 29/10/2569 | 0.00 | 4.00 | -10.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.55 | 13/03/2569 | ||
DAOL-EUROPEBANK | 29/10/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.55 | 18/09/2569 | ||
DAOL-EUROPETECH | 29/10/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.03 | 20/08/2569 | ||
DAOL-EVOSEMI | 29/10/2569 | 54.84 | 2.13 | 14.56 | 51.51 | 36.21 | 16.65 | 0.00 | 16.86 | 24/06/2564 | ||
DAOL-GALAXY | 29/10/2569 | 0.00 | -6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.10 | 23/06/2569 | ||
DAOL-GAS | 29/10/2569 | 0.00 | 13.32 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 29/04/2569 | ||
DAOL-GEDUCATION | 29/10/2569 | 21.15 | 1.71 | 17.53 | 9.64 | 11.72 | -6.23 | 0.00 | -4.80 | 02/07/2563 | ||
DAOL-GEQUITY | 29/10/2569 | 7.53 | 5.59 | 8.68 | 8.53 | 9.70 | 1.98 | 0.00 | 5.58 | 19/12/2562 | ||
DAOL-GIHEALTH | 29/10/2569 | -0.01 | -5.21 | 7.43 | 2.70 | -0.32 | -10.61 | 0.00 | -7.05 | 28/05/2563 | ||
DAOL-GOLD | 29/10/2569 | -16.98 | 0.92 | -13.89 | 7.29 | 38.28 | 12.38 | 0.00 | 13.22 | 10/10/2562 | ||
DAOL-GOLDXJ | 29/10/2569 | 0.00 | 0.46 | -13.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.19 | 09/03/2569 | ||
DAOL-GSECURE | 28/10/2569 | 17.25 | 13.28 | 28.56 | 13.85 | 16.18 | 2.24 | 0.00 | 7.17 | 31/01/2563 | ||
DAOL-GTECH | 28/10/2569 | 37.94 | 0.59 | 2.76 | 32.96 | 41.73 | 14.00 | 0.00 | 18.33 | 08/08/2562 | ||
DAOL-HYDROGEN | 29/10/2569 | 0.00 | -4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.99 | 29/05/2569 | ||
DAOL-JAPANBANK | 30/10/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 28/10/2569 | ||
DAOL-JAPANEQ | 29/10/2569 | 0.00 | -4.44 | -1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 31/03/2569 | ||
DAOL-JAPANSEMI | 30/10/2569 | 0.00 | -0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.24 | 22/07/2569 | ||
DAOL-KOREAEQ | 29/10/2569 | 37.19 | 0.06 | -6.24 | 38.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.12 | 13/06/2567 | ||
DAOL-KOREAX | 29/10/2569 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.31 | 10/06/2569 | ||
DAOL-MEMORY | 29/10/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.84 | 11/08/2569 | ||
DAOL-NUCLEAR | 29/10/2569 | -20.40 | -9.45 | -26.28 | -36.67 | -3.69 | -22.52 | 0.00 | -19.51 | 25/02/2564 | ||
DAOL-OSHOP | 29/10/2569 | -6.81 | -5.31 | -5.83 | -22.70 | 10.00 | -12.17 | 0.00 | -9.90 | 28/09/2563 | ||
DAOL-PLAY | 29/10/2569 | -10.20 | 3.46 | 3.22 | -18.61 | 18.63 | 1.76 | 0.00 | 2.21 | 04/11/2563 | ||
DAOL-QQQM | 29/10/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | 20/10/2569 | ||
DAOL-QUANTUM | 29/10/2569 | -1.64 | -6.14 | -6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.40 | 06/11/2568 | ||
DAOL-RARE | 29/10/2569 | -31.18 | -23.60 | -47.91 | -26.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.98 | 28/08/2568 | ||
DAOL-SILVER | 29/10/2569 | -15.47 | -1.75 | -14.33 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 22/10/2568 | ||
DAOL-SUPERAI | 29/10/2569 | 0.00 | -2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.01 | 10/06/2569 | ||
DAOL-TAIWANEQ | 29/10/2569 | 55.20 | 6.37 | 17.09 | 51.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.30 | 21/11/2567 | ||
DAOL-THAIEQ | 30/10/2569 | 21.41 | -2.23 | 4.38 | 15.30 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 29/06/2566 | ||
DAOL-USEQG | 29/10/2569 | -4.03 | 7.58 | 8.25 | -12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 11/10/2567 | ||
DAOL-USSMALL | 29/10/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.27 | 27/08/2569 | ||
DAOL-VIETGROWTH | 29/10/2569 | -10.36 | 4.95 | -9.70 | -7.65 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | -2.56 | 29/04/2565 | ||
DAOL-VOLT | 29/10/2569 | 0.00 | -7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.70 | 12/05/2569 | ||
DAOL-WGG | 29/10/2569 | -16.52 | -4.16 | -5.25 | -22.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.62 | 24/07/2568 | ||
TOP11JPN | 30/10/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 20/08/2569 | ||
TOP11USA | 29/10/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 31/07/2569 | ||
TOP11VNM | 30/10/2569 | 0.00 | -4.01 | -1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 26/02/2569 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-USREIT | 29/10/2569 | 6.57 | -6.97 | -2.54 | 6.19 | 5.18 | -5.63 | 0.00 | -1.30 | 26/11/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-GLOBALEQRMF | 29/10/2569 | 7.78 | 5.63 | 8.87 | 8.66 | 9.56 | 1.79 | 0.00 | 3.77 | 04/12/2563 | ||
DAOL-GOLDRMF | 29/10/2569 | -16.07 | 0.79 | -13.64 | 8.72 | 39.45 | 12.67 | 0.00 | 7.66 | 15/10/2563 | ||
DAOL-GTECHRMF | 28/10/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.36 | 23/09/2569 | ||
DAOL-MONYRMF | 30/10/2569 | 0.75 | 0.21 | 0.41 | 0.94 | 1.58 | 1.31 | 0.00 | 1.14 | 15/10/2563 | ||
กลับสู่ด้านบน
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 9
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
©2026 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์