ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-MONEY-R | 28/04/2568 | 0.51 | 0.40 | 0.81 | 1.75 | 1.37 | 0.99 | 0.00 | 1.03 | 20/03/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-ALPHABONDS | 25/04/2568 | 1.03 | 0.14 | -0.05 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 17/11/2566 | ||
DAOL-BOND3M | 31/03/2568 | 0.62 | 0.62 | 1.30 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 18/09/2566 | ||
DAOL-BOND6M | 23/04/2568 | 0.77 | 0.77 | 1.28 | 2.69 | 2.12 | 1.91 | 0.00 | 1.91 | 22/04/2563 | ||
DAOL-BOND6M2 | 31/03/2568 | 0.61 | 0.61 | 1.29 | 2.76 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 27/05/2564 | ||
DAOL-BOND6M3 | 31/03/2568 | 0.72 | 0.72 | 1.43 | 2.86 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 27/01/2565 | ||
DAOL-TRBOND-A | 25/04/2568 | 3.28 | 1.90 | 1.51 | 6.58 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | 2.44 | 12/03/2563 | ||
DAOL-USTBILL | 28/04/2568 | -0.45 | -0.72 | -1.18 | -2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.04 | 19/12/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-CHINA5M | 28/04/2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | 01/04/2568 | ||
DAOL-EUROPE | 25/04/2568 | 6.54 | 1.72 | 4.33 | 2.97 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | -5.81 | 06/08/2564 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-A | 25/04/2568 | -12.64 | -10.91 | -9.04 | -12.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.78 | 20/12/2565 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-D | 25/04/2568 | -12.64 | -10.91 | -10.32 | -13.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.98 | 20/12/2565 | ||
DAOL-THAITRIG6M | 28/04/2568 | -13.52 | -9.82 | -15.98 | -14.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.42 | 23/05/2565 | ||
DAOL-XPROP-A | 28/04/2568 | -4.13 | -3.33 | -7.15 | -2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.59 | 10/06/2565 | ||
DAOL-XPROP-D | 28/04/2568 | -4.13 | -3.33 | -7.15 | -2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.09 | 10/06/2565 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-AQUA | 25/04/2568 | 1.34 | -1.54 | -6.10 | -5.40 | -0.81 | 0.00 | 0.00 | -4.69 | 30/11/2564 | ||
DAOL-BHARAT | 28/04/2568 | -7.48 | 2.93 | -9.73 | -6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | 21/03/2567 | ||
DAOL-CANAB | 28/04/2568 | -20.96 | -16.32 | -51.18 | -57.59 | -43.79 | 0.00 | 0.00 | -49.94 | 13/05/2564 | ||
DAOL-CHIG | 28/04/2568 | -2.11 | -3.07 | -5.19 | -3.45 | -9.90 | 0.00 | 0.00 | -12.07 | 13/08/2563 | ||
DAOL-CYBER | 28/04/2568 | -7.25 | -13.39 | 10.34 | 26.50 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | -13.87 | 29/01/2564 | ||
DAOL-DAPP | 28/04/2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.60 | 27/02/2568 | ||
DAOL-DEFENSE | 28/04/2568 | 20.29 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.98 | 19/12/2567 | ||
DAOL-DEWORLD | 25/04/2568 | 1.78 | -0.37 | 0.52 | 13.51 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | -8.33 | 09/04/2564 | ||
DAOL-EVOSEMI | 28/04/2568 | -21.34 | -18.63 | -26.03 | -25.37 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | 24/06/2564 | ||
DAOL-GEDUCATION | 28/04/2568 | 0.01 | -2.31 | 4.01 | -1.15 | -7.61 | 0.00 | 0.00 | -12.18 | 02/07/2563 | ||
DAOL-GEQUITY | 28/04/2568 | -4.55 | -7.64 | -4.64 | -7.66 | -0.58 | 3.52 | 0.00 | 2.97 | 19/12/2562 | ||
DAOL-GIHEALTH | 25/04/2568 | -2.31 | -8.41 | -10.14 | -9.48 | -11.61 | 0.00 | 0.00 | -9.69 | 28/05/2563 | ||
DAOL-GOLD | 28/04/2568 | 33.04 | 25.67 | 9.79 | 35.44 | 7.48 | 8.54 | 0.00 | 7.84 | 10/10/2562 | ||
DAOL-GSECURE | 25/04/2568 | -1.64 | -6.71 | -1.83 | 2.51 | -0.37 | 7.34 | 0.00 | 4.36 | 31/01/2563 | ||
DAOL-GTECH | 25/04/2568 | -12.82 | -17.73 | -9.38 | 1.56 | 4.88 | 7.09 | 0.00 | 7.89 | 08/08/2562 | ||
DAOL-KOREAEQ | 28/04/2568 | 7.39 | 0.19 | -7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.33 | 13/06/2567 | ||
DAOL-OSHOP | 28/04/2568 | -13.63 | -16.89 | -8.92 | -1.61 | -9.51 | 0.00 | 0.00 | -14.82 | 28/09/2563 | ||
DAOL-PLAY | 28/04/2568 | 8.88 | 6.41 | 20.99 | 43.06 | 15.68 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | 04/11/2563 | ||
DAOL-TAIWANEQ | 28/04/2568 | -11.45 | -9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.54 | 21/11/2567 | ||
DAOL-TENERGY | 25/04/2568 | -16.61 | -19.80 | -19.45 | -8.99 | -25.53 | 0.00 | 0.00 | -27.73 | 25/02/2564 | ||
DAOL-USEQG | 28/04/2568 | -12.12 | -14.74 | -1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.35 | 11/10/2567 | ||
DAOL-VIETGROWTH | 28/04/2568 | -13.60 | -13.17 | -11.75 | -9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.22 | 29/04/2565 | ||
DCAF-I | 25/04/2568 | -4.54 | -7.18 | -4.40 | -4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.41 | 22/12/2566 | ||
DCAF-R | 25/04/2568 | -5.10 | -7.61 | -5.26 | -6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.20 | 22/12/2566 | ||
DTOP | 28/04/2568 | -13.81 | -9.95 | -16.15 | -15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.36 | 29/06/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-USREIT | 28/04/2568 | -2.78 | -4.92 | -11.50 | 5.28 | -10.44 | 0.18 | 0.00 | -2.00 | 26/11/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-GLOBALEQRMF | 28/04/2568 | -5.88 | -8.87 | -5.94 | -8.98 | -1.06 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 04/12/2563 | ||
DAOL-GOLDRMF | 28/04/2568 | 32.89 | 25.40 | 9.56 | 37.07 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | -0.65 | 15/10/2563 | ||
DAOL-MONYRMF | 28/04/2568 | 0.62 | 0.47 | 0.94 | 2.07 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 15/10/2563 | ||
กลับสู่ด้านบน
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
©2025 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์