ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-MONEY-R | 09/09/2567 | 1.32 | 0.47 | 0.95 | 1.90 | 1.11 | 0.91 | 0.00 | 0.95 | 20/03/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-ALPHABONDS | 06/09/2567 | 3.67 | -1.28 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 17/11/2566 | ||
DAOL-BOND3M | 30/08/2567 | 1.70 | 0.80 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 18/09/2566 | ||
DAOL-BOND6M | 30/08/2567 | 1.84 | 0.96 | 1.38 | 2.82 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 22/04/2563 | ||
DAOL-BOND6M2 | 30/08/2567 | 1.96 | 0.77 | 1.44 | 2.93 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 27/05/2564 | ||
DAOL-BOND6M3 | 30/08/2567 | 1.83 | 0.91 | 1.37 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 27/01/2565 | ||
DAOL-TRBOND-A | 06/09/2567 | 3.45 | 3.71 | 2.70 | 9.12 | -1.69 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 12/03/2563 | ||
DAOL-USTBILL | 09/09/2567 | 0.86 | -0.51 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.75 | 19/12/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-EUROPE | 06/09/2567 | 0.33 | -7.05 | -3.83 | 2.43 | -9.61 | 0.00 | 0.00 | -8.43 | 06/08/2564 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-A | 06/09/2567 | 3.61 | -3.85 | -3.63 | -6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.78 | 20/12/2565 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-D | 06/09/2567 | 2.07 | -3.85 | -5.06 | -7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.64 | 20/12/2565 | ||
DAOL-MULTI | 09/09/2567 | 2.09 | 0.29 | 1.52 | 4.83 | -4.44 | 0.00 | 0.00 | -0.41 | 01/11/2562 | ||
DAOL-REALASSETS | 09/09/2567 | 0.07 | 1.39 | 3.77 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.97 | 10/08/2565 | ||
DAOL-THAITRIG6M | 09/09/2567 | -5.23 | -0.63 | -3.94 | -12.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.56 | 23/05/2565 | ||
DAOL-XPROP-A | 09/09/2567 | 2.42 | 4.83 | 3.03 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.09 | 10/06/2565 | ||
DAOL-XPROP-D | 09/09/2567 | 0.89 | 4.83 | 1.49 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.75 | 10/06/2565 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-AQUA | 06/09/2567 | 1.74 | -0.42 | -0.60 | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.38 | 30/11/2564 | ||
DAOL-BHARAT | 05/09/2567 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.29 | 21/03/2567 | ||
DAOL-CANAB | 09/09/2567 | -5.24 | -6.43 | -1.38 | -21.17 | -44.28 | 0.00 | 0.00 | -45.74 | 13/05/2564 | ||
DAOL-CHIG | 09/09/2567 | -14.49 | -16.60 | -14.42 | -23.68 | -25.27 | 0.00 | 0.00 | -16.52 | 13/08/2563 | ||
DAOL-CYBER | 09/09/2567 | -2.12 | -1.30 | -7.95 | 20.99 | -23.40 | 0.00 | 0.00 | -21.65 | 29/01/2564 | ||
DAOL-DEWORLD | 06/09/2567 | 9.61 | -4.21 | 0.90 | 12.68 | -13.71 | 0.00 | 0.00 | -12.52 | 09/04/2564 | ||
DAOL-EVOSEMI | 09/09/2567 | 5.79 | -14.97 | -11.19 | 18.58 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 24/06/2564 | ||
DAOL-GEDUCATION | 09/09/2567 | -25.01 | -8.09 | -20.95 | -19.68 | -24.13 | 0.00 | 0.00 | -16.41 | 02/07/2563 | ||
DAOL-GEQUITY | 09/09/2567 | 3.85 | -4.45 | -3.92 | 5.04 | -3.47 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 19/12/2562 | ||
DAOL-GIHEALTH | 06/09/2567 | 1.19 | 1.62 | -1.57 | 3.16 | -16.15 | 0.00 | 0.00 | -8.08 | 28/05/2563 | ||
DAOL-GOLD | 09/09/2567 | 7.91 | -5.91 | 16.87 | 16.23 | -5.60 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 10/10/2562 | ||
DAOL-GSECURE | 06/09/2567 | -0.10 | -0.08 | -3.81 | 7.24 | -4.92 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 31/01/2563 | ||
DAOL-GTECH | 06/09/2567 | 7.57 | -8.87 | -8.69 | 16.06 | -5.53 | 8.71 | 0.00 | 8.60 | 08/08/2562 | ||
DAOL-INNOVA | 09/09/2567 | 1.46 | -3.53 | -3.94 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.51 | 17/02/2566 | ||
DAOL-KOREAEQ | 09/09/2567 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.97 | 13/06/2567 | ||
DAOL-OSHOP | 09/09/2567 | 3.13 | -5.28 | -3.29 | 5.49 | -23.52 | 0.00 | 0.00 | -17.52 | 28/09/2563 | ||
DAOL-PLAY | 09/09/2567 | 18.55 | 1.64 | 7.07 | 24.47 | -4.47 | 0.00 | 0.00 | -2.30 | 04/11/2563 | ||
DAOL-TENERGY | 06/09/2567 | -27.69 | -14.39 | -4.86 | -40.59 | -32.78 | 0.00 | 0.00 | -30.30 | 25/02/2564 | ||
DAOL-VIETGROWTH | 09/09/2567 | 8.43 | -1.48 | 0.46 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.48 | 29/04/2565 | ||
DCAF-I | 06/09/2567 | -0.50 | -5.92 | -6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 22/12/2566 | ||
DCAF-R | 06/09/2567 | -1.75 | -6.36 | -7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.19 | 22/12/2566 | ||
DTOP | 09/09/2567 | -6.12 | -0.43 | -4.42 | -13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.95 | 29/06/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-USREIT | 09/09/2567 | 5.16 | 14.74 | 8.53 | 15.32 | -5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 26/11/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-GLOBALEQRMF | 09/09/2567 | 3.88 | -4.48 | -3.92 | 5.01 | -3.68 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 04/12/2563 | ||
DAOL-GOLDRMF | 09/09/2567 | 8.93 | -5.32 | 18.12 | 16.92 | -5.84 | 0.00 | 0.00 | -8.71 | 15/10/2563 | ||
DAOL-MONYRMF | 09/09/2567 | 1.52 | 0.58 | 1.13 | 2.13 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 15/10/2563 | ||
กลับสู่ด้านบน
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
©2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์