ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-MONEY-R | 22/08/2568 | 0.90 | 0.29 | 0.68 | 1.52 | 1.46 | 1.04 | 0.00 | 1.03 | 20/03/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-ALPHABONDS | 20/08/2568 | 1.74 | 0.75 | 0.60 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 17/11/2566 | ||
DAOL-BOND3M | 31/07/2568 | 1.34 | 0.52 | 1.12 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 18/09/2566 | ||
DAOL-BOND6M | 31/07/2568 | 1.42 | 0.60 | 1.24 | 2.60 | 2.24 | 1.94 | 0.00 | 1.94 | 22/04/2563 | ||
DAOL-BOND6M2 | 31/07/2568 | 1.39 | 0.57 | 1.20 | 2.59 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 27/05/2564 | ||
DAOL-BOND6M3 | 04/08/2568 | 1.54 | 0.59 | 1.31 | 2.70 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 27/01/2565 | ||
DAOL-TRBOND-A | 20/08/2568 | 3.94 | 0.88 | 1.45 | 1.71 | 4.20 | 0.95 | 0.00 | 2.42 | 12/03/2563 | ||
DAOL-USTBILL | 21/08/2568 | -1.49 | 0.24 | -1.55 | -1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 | 19/12/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-EUROPE | 21/08/2568 | 15.15 | 3.03 | 6.12 | 11.32 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | -3.52 | 06/08/2564 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-A | 20/08/2568 | -16.43 | -5.54 | -14.87 | -8.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.06 | 20/12/2565 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-D | 20/08/2568 | -16.43 | -5.54 | -14.87 | -9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.58 | 20/12/2565 | ||
DAOL-THAITRIG6M | 22/08/2568 | -7.70 | 4.75 | -1.92 | -1.60 | -10.01 | 0.00 | 0.00 | -10.42 | 23/05/2565 | ||
DAOL-XPROP-A | 21/08/2568 | -0.18 | 3.25 | 0.91 | -1.07 | -2.12 | 0.00 | 0.00 | -2.02 | 10/06/2565 | ||
DAOL-XPROP-D | 21/08/2568 | -0.18 | 3.25 | 0.92 | -1.07 | -2.12 | 0.00 | 0.00 | -2.02 | 10/06/2565 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-AQUA | 20/08/2568 | 10.31 | 2.79 | 7.00 | 0.97 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | -2.09 | 30/11/2564 | ||
DAOL-BHARAT | 21/08/2568 | -5.02 | 0.78 | 10.07 | -11.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 21/03/2567 | ||
DAOL-CANAB | 21/08/2568 | 29.30 | 67.41 | 37.20 | -21.96 | -26.93 | 0.00 | 0.00 | -40.90 | 13/05/2564 | ||
DAOL-CHIG | 21/08/2568 | 17.24 | 14.75 | 8.54 | 33.28 | -6.32 | -8.35 | 0.00 | -8.12 | 13/08/2563 | ||
DAOL-CHINATECH | 21/08/2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 22/05/2568 | ||
DAOL-CYBER | 21/08/2568 | 10.98 | 10.71 | 6.67 | 45.26 | 21.32 | 0.00 | 0.00 | -9.49 | 29/01/2564 | ||
DAOL-CYBERSECURE | 21/08/2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.37 | 25/06/2568 | ||
DAOL-DAPP | 21/08/2568 | 0.00 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.56 | 27/02/2568 | ||
DAOL-DEFENSE | 21/08/2568 | 34.68 | 3.78 | 28.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.46 | 19/12/2567 | ||
DAOL-DEWORLD | 20/08/2568 | 10.21 | 1.28 | 2.24 | 16.10 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | -6.04 | 09/04/2564 | ||
DAOL-EVOSEMI | 21/08/2568 | -0.68 | 13.78 | 0.97 | -10.33 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 24/06/2564 | ||
DAOL-GEDUCATION | 21/08/2568 | 17.72 | 8.24 | 6.75 | 26.88 | 1.28 | -10.25 | 0.00 | -8.63 | 02/07/2563 | ||
DAOL-GEQUITY | 21/08/2568 | 1.77 | 3.42 | -1.01 | 0.86 | 0.34 | 2.69 | 0.00 | 3.97 | 19/12/2562 | ||
DAOL-GIHEALTH | 20/08/2568 | -3.44 | -1.13 | -10.52 | -14.44 | -9.13 | -11.00 | 0.00 | -9.33 | 28/05/2563 | ||
DAOL-GOLD | 21/08/2568 | 59.59 | 18.69 | 35.35 | 53.17 | 23.54 | 3.63 | 0.00 | 10.79 | 10/10/2562 | ||
DAOL-GSECURE | 20/08/2568 | 7.55 | -0.13 | 1.26 | 6.83 | 5.62 | 4.80 | 0.00 | 5.79 | 31/01/2563 | ||
DAOL-GTECH | 20/08/2568 | 14.11 | 15.32 | 10.77 | 20.15 | 16.98 | 7.36 | 0.00 | 12.35 | 08/08/2562 | ||
DAOL-KOREAEQ | 21/08/2568 | 34.46 | 16.53 | 16.82 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.07 | 13/06/2567 | ||
DAOL-OSHOP | 21/08/2568 | 5.48 | 10.37 | 3.48 | 20.89 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | -10.35 | 28/09/2563 | ||
DAOL-PLAY | 21/08/2568 | 27.39 | 11.95 | 12.86 | 47.30 | 23.25 | 0.00 | 0.00 | 6.93 | 04/11/2563 | ||
DAOL-TAIWANEQ | 21/08/2568 | 7.66 | 6.79 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 21/11/2567 | ||
DAOL-TENERGY | 20/08/2568 | 13.61 | 14.53 | 20.00 | 21.09 | -21.73 | 0.00 | 0.00 | -20.76 | 25/02/2564 | ||
DAOL-USEQG | 21/08/2568 | 4.43 | 7.37 | -1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.03 | 11/10/2567 | ||
DAOL-VIETGROWTH | 21/08/2568 | 7.23 | 17.02 | 8.99 | 5.95 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | -1.24 | 29/04/2565 | ||
DAOL-WGG | 21/08/2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.79 | 24/07/2568 | ||
DCAF-I | 21/08/2568 | 4.23 | 4.76 | 2.97 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | 22/12/2566 | ||
DCAF-R | 21/08/2568 | 3.02 | 4.29 | 2.04 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 22/12/2566 | ||
DTOP | 22/08/2568 | -8.56 | 4.09 | -2.67 | -2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.15 | 29/06/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-USREIT | 21/08/2568 | -3.78 | -0.14 | -6.03 | -9.04 | -7.76 | -0.90 | 0.00 | -2.07 | 26/11/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-GLOBALEQRMF | 21/08/2568 | 1.31 | 3.44 | -1.29 | 0.37 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 04/12/2563 | ||
DAOL-GOLDRMF | 21/08/2568 | 60.48 | 19.25 | 36.08 | 54.19 | 23.71 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 15/10/2563 | ||
DAOL-MONYRMF | 22/08/2568 | 1.09 | 0.36 | 0.81 | 1.81 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 15/10/2563 | ||
กลับสู่ด้านบน
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
©2025 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์