
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-MONEY-R | 31/07/2569 | 0.33 | 0.11 | 0.28 | 0.70 | 1.37 | 1.09 | 0.00 | 0.99 | 20/03/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-ALPHABONDS | 27/07/2569 | 1.87 | 0.83 | 1.84 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 17/11/2566 | ||
DAOL-BOND3M | 31/07/2569 | 0.78 | 0.30 | 0.65 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 18/09/2566 | ||
DAOL-BOND6M | 31/07/2569 | 0.85 | 0.37 | 0.73 | 1.65 | 2.27 | 1.95 | 0.00 | 1.89 | 22/04/2563 | ||
DAOL-BOND6M2 | 31/07/2569 | 0.95 | 0.35 | 0.80 | 1.84 | 2.37 | 2.00 | 0.00 | 1.98 | 27/05/2564 | ||
DAOL-BOND6M3 | 31/07/2569 | 0.94 | 0.33 | 0.79 | 1.81 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 27/01/2565 | ||
DAOL-TRBOND-A | 27/07/2569 | 0.77 | -0.07 | -0.35 | 1.83 | 3.25 | -0.25 | 0.00 | 2.24 | 12/03/2563 | ||
DAOL-USTBILL | 30/07/2569 | 1.88 | 0.86 | 1.91 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | 19/12/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-EUROPE | 30/07/2569 | 6.54 | 5.68 | 2.13 | 13.09 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | -0.88 | 06/08/2564 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-A | 27/07/2569 | 5.38 | 8.71 | 11.58 | 5.81 | -1.83 | 0.00 | 0.00 | -2.19 | 20/12/2565 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-D | 27/07/2569 | 5.38 | 8.71 | 11.58 | 5.81 | -2.30 | 0.00 | 0.00 | -2.18 | 20/12/2565 | ||
DAOL-ISTREAM-A | 30/07/2569 | 6.20 | 3.82 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.28 | 19/11/2568 | ||
DAOL-ISTREAM-R | 30/07/2569 | 6.21 | 3.82 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.28 | 19/11/2568 | ||
DAOL-THAITRIG6M | 31/07/2569 | 26.61 | 8.44 | 19.47 | 28.02 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | -2.90 | 23/05/2565 | ||
DAOL-XPROP-A | 30/07/2569 | 7.96 | 3.09 | 6.13 | 16.72 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 10/06/2565 | ||
DAOL-XPROP-D | 30/07/2569 | 3.20 | -1.46 | 1.45 | 11.57 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 10/06/2565 | ||
DCAF-I | 30/07/2569 | 10.65 | 0.33 | 6.08 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.84 | 22/12/2566 | ||
DCAF-R | 30/07/2569 | 9.50 | -0.12 | 5.13 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.87 | 22/12/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-AGRI | 30/07/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.45 | 08/05/2569 | ||
DAOL-AIINFRA | 30/07/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.14 | 15/07/2569 | ||
DAOL-AQUA | 27/07/2569 | 3.96 | -0.88 | -0.90 | 2.50 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | -1.54 | 30/11/2564 | ||
DAOL-BHARAT | 30/07/2569 | -6.48 | 3.44 | -0.82 | -10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.18 | 21/03/2567 | ||
DAOL-BRAZILEQ | 30/07/2569 | 0.00 | -7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.43 | 31/03/2569 | ||
DAOL-CANAB | 30/07/2569 | -19.66 | -16.53 | -7.41 | 16.88 | -16.65 | -38.25 | 0.00 | -38.72 | 13/05/2564 | ||
DAOL-CHIG | 30/07/2569 | 18.72 | -6.30 | 8.45 | 23.52 | 5.45 | -7.81 | 0.00 | -4.29 | 13/08/2563 | ||
DAOL-CHINABIO | 31/07/2569 | 0.00 | -5.68 | -11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.77 | 29/01/2569 | ||
DAOL-CHINATECH | 30/07/2569 | -15.86 | -3.47 | -16.29 | -16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.08 | 22/05/2568 | ||
DAOL-COPPER | 30/07/2569 | 0.00 | -0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.48 | 05/02/2569 | ||
DAOL-CYBER | 30/07/2569 | -3.39 | 3.29 | 3.67 | -8.49 | 18.29 | -7.82 | 0.00 | -8.88 | 29/01/2564 | ||
DAOL-CYBERSECURE | 30/07/2569 | 15.72 | 24.67 | 25.34 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.94 | 25/06/2568 | ||
DAOL-DAPP | 30/07/2569 | 5.62 | -3.87 | -0.73 | -2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.21 | 27/02/2568 | ||
DAOL-DEFENSE | 30/07/2569 | -6.42 | -11.12 | -18.35 | -3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.56 | 19/12/2567 | ||
DAOL-DEWORLD | 27/07/2569 | -4.83 | 7.47 | -3.18 | -14.79 | 3.56 | -6.71 | 0.00 | -7.60 | 09/04/2564 | ||
DAOL-DRAM | 30/07/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.76 | 29/06/2569 | ||
DAOL-DRONE | 30/07/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.12 | 16/06/2569 | ||
DAOL-ENERGY | 30/07/2569 | 0.00 | -16.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | 13/03/2569 | ||
DAOL-EVOSEMI | 30/07/2569 | 52.74 | 10.88 | 33.78 | 81.45 | 28.66 | 17.32 | 0.00 | 17.44 | 24/06/2564 | ||
DAOL-GALAXY | 30/07/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.40 | 23/06/2569 | ||
DAOL-GAS | 30/07/2569 | 0.00 | -8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.94 | 29/04/2569 | ||
DAOL-GEDUCATION | 30/07/2569 | 18.46 | 13.95 | 21.02 | 13.88 | 6.78 | -7.14 | 0.00 | -5.34 | 02/07/2563 | ||
DAOL-GEQUITY | 30/07/2569 | 2.93 | 3.52 | 2.52 | 12.06 | 5.65 | 0.71 | 0.00 | 5.10 | 19/12/2562 | ||
DAOL-GIHEALTH | 27/07/2569 | 5.49 | 12.07 | 6.24 | 9.71 | -2.70 | -10.21 | 0.00 | -6.52 | 28/05/2563 | ||
DAOL-GOLD | 30/07/2569 | -20.55 | -16.01 | -34.36 | 34.80 | 29.09 | 10.16 | 0.00 | 13.01 | 10/10/2562 | ||
DAOL-GOLDXJ | 30/07/2569 | 0.00 | -15.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.49 | 09/03/2569 | ||
DAOL-GSECURE | 27/07/2569 | 3.51 | 12.73 | 2.51 | 0.35 | 6.31 | 0.70 | 0.00 | 5.41 | 31/01/2563 | ||
DAOL-GTECH | 27/07/2569 | 37.13 | -0.11 | 25.15 | 66.39 | 36.26 | 14.21 | 0.00 | 18.95 | 08/08/2562 | ||
DAOL-HYDROGEN | 30/07/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.77 | 29/05/2569 | ||
DAOL-JAPANEQ | 30/07/2569 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | 31/03/2569 | ||
DAOL-JAPANSEMI | 31/07/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.88 | 22/07/2569 | ||
DAOL-KOREAEQ | 30/07/2569 | 25.46 | -12.54 | 2.67 | 51.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.68 | 13/06/2567 | ||
DAOL-KOREAX | 30/07/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.92 | 10/06/2569 | ||
DAOL-NUCLEAR | 30/07/2569 | -11.86 | -20.75 | -28.27 | -4.98 | -16.37 | -19.09 | 0.00 | -18.80 | 25/02/2564 | ||
DAOL-OSHOP | 30/07/2569 | -1.11 | -1.57 | -1.42 | -2.13 | 6.08 | -12.31 | 0.00 | -9.38 | 28/09/2563 | ||
DAOL-PLAY | 30/07/2569 | -8.42 | 4.42 | -4.19 | -11.37 | 13.54 | 2.39 | 0.00 | 2.66 | 04/11/2563 | ||
DAOL-QUANTUM | 30/07/2569 | 6.76 | -0.30 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 06/11/2568 | ||
DAOL-RARE | 30/07/2569 | -12.78 | -36.66 | -23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 28/08/2568 | ||
DAOL-SILVER | 30/07/2569 | -13.50 | -14.36 | -20.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.21 | 22/10/2568 | ||
DAOL-SUPERAI | 30/07/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.88 | 10/06/2569 | ||
DAOL-TAIWANEQ | 30/07/2569 | 40.44 | 2.92 | 33.23 | 54.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.34 | 21/11/2567 | ||
DAOL-USEQG | 30/07/2569 | -9.17 | 3.41 | -5.35 | -14.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.66 | 11/10/2567 | ||
DAOL-VIETGROWTH | 30/07/2569 | -10.04 | -9.38 | -13.73 | 1.01 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | -2.62 | 29/04/2565 | ||
DAOL-VOLT | 30/07/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.81 | 12/05/2569 | ||
DAOL-WGG | 30/07/2569 | -12.32 | 0.35 | -8.51 | -13.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.80 | 24/07/2568 | ||
DTOP | 31/07/2569 | 25.65 | 8.02 | 18.65 | 25.80 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 29/06/2566 | ||
TOP11VNM | 31/07/2569 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.41 | 26/02/2569 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-USREIT | 30/07/2569 | 13.19 | 1.81 | 12.38 | 9.13 | 1.91 | -4.05 | 0.00 | -0.45 | 26/11/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-GLOBALEQRMF | 30/07/2569 | 3.14 | 3.67 | 2.69 | 12.19 | 5.51 | 0.58 | 0.00 | 3.13 | 04/12/2563 | ||
DAOL-GOLDRMF | 30/07/2569 | -19.57 | -15.66 | -33.87 | 36.72 | 30.17 | 10.35 | 0.00 | 7.21 | 15/10/2563 | ||
DAOL-MONYRMF | 31/07/2569 | 0.53 | 0.20 | 0.45 | 1.06 | 1.67 | 1.29 | 0.00 | 1.15 | 15/10/2563 | ||
กลับสู่ด้านบน
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 9
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
©2026 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์