
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-MONEY-R | 14/09/2569 | 0.38 | 0.12 | 0.25 | 0.64 | 1.33 | 1.09 | 0.00 | 0.98 | 20/03/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-ALPHABONDS | 11/09/2569 | 1.53 | 0.09 | 1.02 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 17/11/2566 | ||
DAOL-BOND3M | 31/08/2569 | 0.90 | 0.32 | 0.63 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 18/09/2566 | ||
DAOL-BOND6M | 31/08/2569 | 0.97 | 0.35 | 0.72 | 1.62 | 2.25 | 1.95 | 0.00 | 1.88 | 22/04/2563 | ||
DAOL-BOND6M2 | 31/08/2569 | 1.07 | 0.36 | 0.77 | 1.79 | 2.35 | 2.00 | 0.00 | 1.98 | 27/05/2564 | ||
DAOL-BOND6M3 | 31/08/2569 | 1.06 | 0.34 | 0.75 | 1.76 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 27/01/2565 | ||
DAOL-TRBOND-A | 11/09/2569 | 1.01 | 0.48 | 0.35 | 0.50 | 4.03 | -0.27 | 0.00 | 2.23 | 12/03/2563 | ||
DAOL-USTBILL | 14/09/2569 | 1.90 | 1.01 | 1.01 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.85 | 19/12/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-EUROPE | 14/09/2569 | 3.94 | -0.70 | 6.39 | 9.54 | 8.31 | -1.73 | 0.00 | -1.34 | 06/08/2564 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-A | 11/09/2569 | -0.27 | -1.69 | -0.25 | 1.18 | -5.81 | 0.00 | 0.00 | -3.56 | 20/12/2565 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-D | 11/09/2569 | -0.27 | -1.69 | -0.25 | 1.19 | -6.26 | 0.00 | 0.00 | -3.55 | 20/12/2565 | ||
DAOL-ISTREAM-A | 14/09/2569 | 5.81 | 2.21 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 19/11/2568 | ||
DAOL-ISTREAM-R | 14/09/2569 | 5.81 | 2.21 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 19/11/2568 | ||
DAOL-THAITRIG6M | 14/09/2569 | 26.35 | 3.71 | 11.54 | 22.20 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | -2.86 | 23/05/2565 | ||
DAOL-XPROP-A | 14/09/2569 | 4.57 | -0.53 | 4.94 | 7.85 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 10/06/2565 | ||
DAOL-XPROP-D | 14/09/2569 | 4.61 | -0.53 | 4.98 | 7.89 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 10/06/2565 | ||
DCAF-I | 14/09/2569 | 11.54 | -1.02 | 9.39 | 15.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.69 | 22/12/2566 | ||
DCAF-R | 14/09/2569 | 10.17 | -1.45 | 8.45 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.74 | 22/12/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-ACWI | 14/09/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.89 | 04/09/2569 | ||
DAOL-AGRI | 14/09/2569 | 0.00 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | 08/05/2569 | ||
DAOL-AIINFRA | 14/09/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.98 | 15/07/2569 | ||
DAOL-AQUA | 11/09/2569 | 0.52 | -0.65 | -0.80 | -1.88 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | -2.19 | 30/11/2564 | ||
DAOL-BHARAT | 11/09/2569 | -7.87 | 3.79 | 2.70 | -10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.61 | 21/03/2567 | ||
DAOL-BRAZILEQ | 14/09/2569 | 0.00 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.07 | 31/03/2569 | ||
DAOL-CANAB | 14/09/2569 | -8.83 | 0.54 | 9.92 | -6.20 | -21.51 | -34.13 | 0.00 | -36.52 | 13/05/2564 | ||
DAOL-CHIG | 14/09/2569 | 20.70 | -10.58 | 5.43 | 16.54 | 7.50 | -7.26 | 0.00 | -3.95 | 13/08/2563 | ||
DAOL-CHINABIO | 14/09/2569 | 0.00 | 22.68 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.73 | 29/01/2569 | ||
DAOL-CHINATECH | 14/09/2569 | -24.09 | -7.75 | -13.90 | -30.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.69 | 22/05/2568 | ||
DAOL-COPPER | 14/09/2569 | 0.00 | -1.46 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 05/02/2569 | ||
DAOL-CYBER | 14/09/2569 | 3.55 | 2.00 | 19.39 | -3.34 | 23.54 | -6.42 | 0.00 | -7.55 | 29/01/2564 | ||
DAOL-CYBERSECURE | 14/09/2569 | 23.67 | 7.98 | 40.21 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 25/06/2568 | ||
DAOL-DAPP | 14/09/2569 | 14.24 | -6.27 | 18.06 | -5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.48 | 27/02/2568 | ||
DAOL-DEFENSE | 14/09/2569 | -5.40 | -4.96 | -17.57 | -6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.76 | 19/12/2567 | ||
DAOL-DEWORLD | 11/09/2569 | -0.39 | 8.90 | 14.74 | -10.56 | 7.11 | -6.85 | 0.00 | -6.65 | 09/04/2564 | ||
DAOL-DRAM | 14/09/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.12 | 29/06/2569 | ||
DAOL-DRONE | 14/09/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.03 | 16/06/2569 | ||
DAOL-ENERGY | 14/09/2569 | 0.00 | -7.19 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 13/03/2569 | ||
DAOL-EUROPETECH | 14/09/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.05 | 20/08/2569 | ||
DAOL-EVOSEMI | 14/09/2569 | 51.54 | -13.28 | 41.52 | 73.95 | 30.47 | 16.18 | 0.00 | 16.81 | 24/06/2564 | ||
DAOL-GALAXY | 14/09/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.68 | 23/06/2569 | ||
DAOL-GAS | 14/09/2569 | 0.00 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 29/04/2569 | ||
DAOL-GEDUCATION | 14/09/2569 | 25.93 | 6.07 | 36.51 | 19.07 | 9.00 | -6.73 | 0.00 | -4.30 | 02/07/2563 | ||
DAOL-GEQUITY | 14/09/2569 | 5.66 | 4.01 | 12.81 | 11.82 | 6.92 | 1.40 | 0.00 | 5.41 | 19/12/2562 | ||
DAOL-GIHEALTH | 14/09/2569 | 5.88 | 10.33 | 14.12 | 9.93 | -0.96 | -10.20 | 0.00 | -6.33 | 28/05/2563 | ||
DAOL-GOLD | 14/09/2569 | -2.28 | 16.15 | -10.16 | 31.01 | 44.21 | 16.61 | 0.00 | 16.17 | 10/10/2562 | ||
DAOL-GOLDXJ | 14/09/2569 | 0.00 | 13.78 | -5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.12 | 09/03/2569 | ||
DAOL-GSECURE | 11/09/2569 | 5.64 | 8.02 | 15.25 | 3.61 | 7.77 | 0.19 | 0.00 | 5.63 | 31/01/2563 | ||
DAOL-GTECH | 11/09/2569 | 44.63 | -5.73 | 31.88 | 57.44 | 39.60 | 14.85 | 0.00 | 19.48 | 08/08/2562 | ||
DAOL-HYDROGEN | 14/09/2569 | 0.00 | -5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.32 | 29/05/2569 | ||
DAOL-JAPANEQ | 14/09/2569 | 0.00 | -3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 31/03/2569 | ||
DAOL-JAPANSEMI | 14/09/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.64 | 22/07/2569 | ||
DAOL-KOREAEQ | 14/09/2569 | 48.72 | -10.12 | 24.59 | 72.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.80 | 13/06/2567 | ||
DAOL-KOREAX | 14/09/2569 | 0.00 | -10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.17 | 10/06/2569 | ||
DAOL-MEMORY | 14/09/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 11/08/2569 | ||
DAOL-NUCLEAR | 14/09/2569 | -9.68 | -8.19 | -15.54 | -7.65 | -11.02 | -17.83 | 0.00 | -18.05 | 25/02/2564 | ||
DAOL-OSHOP | 14/09/2569 | 0.62 | -2.15 | 10.07 | -9.67 | 8.52 | -10.93 | 0.00 | -8.93 | 28/09/2563 | ||
DAOL-PLAY | 14/09/2569 | -7.40 | 11.14 | 5.32 | -19.45 | 16.69 | 2.49 | 0.00 | 2.80 | 04/11/2563 | ||
DAOL-QUANTUM | 14/09/2569 | 9.87 | -9.13 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 06/11/2568 | ||
DAOL-RARE | 14/09/2569 | -10.44 | -27.98 | -24.38 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 28/08/2568 | ||
DAOL-SILVER | 14/09/2569 | 4.18 | 12.18 | -3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.91 | 22/10/2568 | ||
DAOL-SUPERAI | 14/09/2569 | 0.00 | -14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.84 | 10/06/2569 | ||
DAOL-TAIWANEQ | 14/09/2569 | 58.06 | 3.26 | 46.58 | 63.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.49 | 21/11/2567 | ||
DAOL-THAIEQ | 14/09/2569 | 25.39 | 3.72 | 10.89 | 20.99 | -0.42 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 29/06/2566 | ||
DAOL-USEQG | 14/09/2569 | -4.99 | 7.97 | 10.43 | -13.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 11/10/2567 | ||
DAOL-USSMALL | 14/09/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.70 | 27/08/2569 | ||
DAOL-VIETGROWTH | 14/09/2569 | -8.10 | -2.65 | -3.27 | -4.33 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | -2.07 | 29/04/2565 | ||
DAOL-VOLT | 14/09/2569 | 0.00 | -11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.36 | 12/05/2569 | ||
DAOL-WGG | 14/09/2569 | -11.84 | 0.72 | 2.44 | -16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.96 | 24/07/2568 | ||
TOP11JAP | 14/09/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 20/08/2569 | ||
TOP11USA | 14/09/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 31/07/2569 | ||
TOP11VNM | 14/09/2569 | 0.00 | 3.78 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.04 | 26/02/2569 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-USREIT | 14/09/2569 | 6.39 | -5.47 | 0.75 | 2.13 | 0.86 | -5.28 | 0.00 | -1.35 | 26/11/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-GLOBALEQRMF | 14/09/2569 | 5.96 | 4.11 | 12.85 | 11.93 | 6.82 | 1.20 | 0.00 | 3.55 | 04/12/2563 | ||
DAOL-GOLDRMF | 14/09/2569 | -1.19 | 16.21 | -9.84 | 32.70 | 45.38 | 16.86 | 0.00 | 10.84 | 15/10/2563 | ||
DAOL-MONYRMF | 14/09/2569 | 0.63 | 0.20 | 0.43 | 1.00 | 1.63 | 1.30 | 0.00 | 1.15 | 15/10/2563 | ||
กลับสู่ด้านบน
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 9
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
©2026 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์