
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-MONEY-R | 13/08/2569 | 0.34 | 0.12 | 0.27 | 0.67 | 1.36 | 1.09 | 0.00 | 0.99 | 20/03/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-ALPHABONDS | 11/08/2569 | 1.97 | 0.64 | 1.51 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 17/11/2566 | ||
DAOL-BOND3M | 31/07/2569 | 0.78 | 0.30 | 0.65 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 18/09/2566 | ||
DAOL-BOND6M | 31/07/2569 | 0.85 | 0.37 | 0.73 | 1.65 | 2.27 | 1.95 | 0.00 | 1.89 | 22/04/2563 | ||
DAOL-BOND6M2 | 31/07/2569 | 0.95 | 0.35 | 0.80 | 1.84 | 2.37 | 2.00 | 0.00 | 1.98 | 27/05/2564 | ||
DAOL-BOND6M3 | 06/08/2569 | 0.98 | 0.37 | 0.84 | 1.82 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 27/01/2565 | ||
DAOL-TRBOND-A | 11/08/2569 | 1.73 | 0.67 | -0.29 | 1.49 | 4.00 | -0.08 | 0.00 | 2.37 | 12/03/2563 | ||
DAOL-USTBILL | 07/08/2569 | 1.50 | 0.84 | 1.31 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.03 | 19/12/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-EUROPE | 13/08/2569 | 8.31 | 6.91 | 4.98 | 13.82 | 8.10 | -0.65 | 0.00 | -0.55 | 06/08/2564 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-A | 11/08/2569 | 1.50 | 6.34 | 7.52 | 0.33 | -4.40 | 0.00 | 0.00 | -3.17 | 20/12/2565 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-D | 11/08/2569 | 1.50 | 6.34 | 7.53 | 0.33 | -4.87 | 0.00 | 0.00 | -3.16 | 20/12/2565 | ||
DAOL-ISTREAM-A | 10/08/2569 | 6.66 | 4.02 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | 19/11/2568 | ||
DAOL-ISTREAM-R | 10/08/2569 | 6.67 | 4.02 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.76 | 19/11/2568 | ||
DAOL-THAITRIG6M | 13/08/2569 | 26.14 | 6.73 | 7.47 | 24.82 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | -2.96 | 23/05/2565 | ||
DAOL-XPROP-A | 07/08/2569 | 7.63 | 2.16 | 5.05 | 15.86 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 10/06/2565 | ||
DAOL-XPROP-D | 07/08/2569 | 7.67 | 2.20 | 5.09 | 15.90 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 10/06/2565 | ||
DCAF-I | 10/08/2569 | 13.60 | 0.23 | 7.60 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.82 | 22/12/2566 | ||
DCAF-R | 10/08/2569 | 12.37 | -0.23 | 6.65 | 18.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.84 | 22/12/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-AGRI | 10/08/2569 | 0.00 | -5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.36 | 08/05/2569 | ||
DAOL-AIINFRA | 10/08/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.41 | 15/07/2569 | ||
DAOL-AQUA | 11/08/2569 | 6.48 | 3.10 | -2.49 | 5.02 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | -1.03 | 30/11/2564 | ||
DAOL-BHARAT | 10/08/2569 | -5.65 | 1.97 | -3.79 | -6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.78 | 21/03/2567 | ||
DAOL-BRAZILEQ | 10/08/2569 | 0.00 | -10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.21 | 31/03/2569 | ||
DAOL-CANAB | 13/08/2569 | -12.18 | -4.19 | 5.18 | -23.84 | -14.48 | -36.54 | 0.00 | -37.45 | 13/05/2564 | ||
DAOL-CHIG | 13/08/2569 | 28.95 | -6.67 | 11.25 | 30.47 | 9.53 | -6.17 | 0.00 | -2.94 | 13/08/2563 | ||
DAOL-CHINABIO | 13/08/2569 | 0.00 | 6.14 | -3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.81 | 29/01/2569 | ||
DAOL-CHINATECH | 10/08/2569 | -14.02 | -3.45 | -10.87 | -13.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.23 | 22/05/2568 | ||
DAOL-COPPER | 10/08/2569 | 0.00 | 3.19 | -0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.57 | 05/02/2569 | ||
DAOL-CYBER | 10/08/2569 | 2.99 | 2.61 | 15.19 | -0.62 | 23.36 | -6.99 | 0.00 | -7.77 | 29/01/2564 | ||
DAOL-CYBERSECURE | 07/08/2569 | 25.89 | 29.51 | 48.40 | 19.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.25 | 25/06/2568 | ||
DAOL-DAPP | 10/08/2569 | -1.14 | -21.19 | 2.48 | -3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.28 | 27/02/2568 | ||
DAOL-DEFENSE | 10/08/2569 | 6.58 | 5.36 | -3.67 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.98 | 19/12/2567 | ||
DAOL-DEWORLD | 11/08/2569 | 3.11 | 13.56 | 10.01 | -3.71 | 7.30 | -6.20 | 0.00 | -6.14 | 09/04/2564 | ||
DAOL-DRAM | 10/08/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.82 | 29/06/2569 | ||
DAOL-DRONE | 10/08/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.30 | 16/06/2569 | ||
DAOL-ENERGY | 10/08/2569 | 0.00 | -3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.57 | 13/03/2569 | ||
DAOL-EVOSEMI | 10/08/2569 | 60.12 | 3.35 | 43.87 | 93.70 | 32.40 | 18.13 | 0.00 | 18.42 | 24/06/2564 | ||
DAOL-GALAXY | 10/08/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.67 | 23/06/2569 | ||
DAOL-GAS | 10/08/2569 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.26 | 29/04/2569 | ||
DAOL-GEDUCATION | 10/08/2569 | 21.80 | 7.27 | 27.36 | 15.93 | 7.74 | -6.35 | 0.00 | -4.89 | 02/07/2563 | ||
DAOL-GEQUITY | 13/08/2569 | 7.04 | 6.55 | 9.30 | 15.44 | 7.10 | 1.38 | 0.00 | 5.69 | 19/12/2562 | ||
DAOL-GIHEALTH | 11/08/2569 | 7.55 | 13.67 | 9.16 | 16.33 | -1.32 | -9.74 | 0.00 | -6.19 | 28/05/2563 | ||
DAOL-GOLD | 10/08/2569 | -6.22 | -7.07 | -17.61 | 48.95 | 39.92 | 15.86 | 0.00 | 15.72 | 10/10/2562 | ||
DAOL-GOLDXJ | 10/08/2569 | 0.00 | -6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.19 | 09/03/2569 | ||
DAOL-GSECURE | 11/08/2569 | 10.97 | 19.84 | 17.14 | 12.14 | 9.51 | 1.88 | 0.00 | 6.51 | 31/01/2563 | ||
DAOL-GTECH | 11/08/2569 | 43.25 | -7.03 | 29.47 | 65.21 | 40.59 | 15.06 | 0.00 | 19.58 | 08/08/2562 | ||
DAOL-HYDROGEN | 10/08/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.99 | 29/05/2569 | ||
DAOL-JAPANEQ | 07/08/2569 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | 31/03/2569 | ||
DAOL-JAPANSEMI | 13/08/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.30 | 22/07/2569 | ||
DAOL-KOREAEQ | 07/08/2569 | 37.33 | -14.00 | 17.62 | 67.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.85 | 13/06/2567 | ||
DAOL-KOREAX | 10/08/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.25 | 10/06/2569 | ||
DAOL-NUCLEAR | 13/08/2569 | -2.29 | -12.06 | -14.52 | 8.06 | -11.06 | -17.00 | 0.00 | -17.13 | 25/02/2564 | ||
DAOL-OSHOP | 10/08/2569 | -1.38 | -6.18 | 4.50 | -3.25 | 6.40 | -12.18 | 0.00 | -9.38 | 28/09/2563 | ||
DAOL-PLAY | 10/08/2569 | -6.75 | 8.69 | 0.25 | -14.47 | 15.91 | 3.13 | 0.00 | 2.97 | 04/11/2563 | ||
DAOL-QUANTUM | 10/08/2569 | 13.58 | 0.57 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 06/11/2568 | ||
DAOL-RARE | 10/08/2569 | 1.83 | -26.46 | -13.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.96 | 28/08/2568 | ||
DAOL-SILVER | 10/08/2569 | 1.33 | -7.99 | -13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.42 | 22/10/2568 | ||
DAOL-SUPERAI | 10/08/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.12 | 10/06/2569 | ||
DAOL-TAIWANEQ | 10/08/2569 | 51.52 | 4.66 | 37.76 | 62.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.66 | 21/11/2567 | ||
DAOL-THAIEQ | 13/08/2569 | 25.23 | 6.30 | 6.84 | 23.29 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 29/06/2566 | ||
DAOL-USEQG | 07/08/2569 | -5.05 | 6.46 | 10.00 | -14.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 11/10/2567 | ||
DAOL-VIETGROWTH | 13/08/2569 | -7.75 | -8.44 | -10.91 | -2.08 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | -2.03 | 29/04/2565 | ||
DAOL-VOLT | 10/08/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.56 | 12/05/2569 | ||
DAOL-WGG | 10/08/2569 | -7.25 | 4.08 | 2.93 | -7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.66 | 24/07/2568 | ||
TOP11USA | 10/08/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 31/07/2569 | ||
TOP11VNM | 13/08/2569 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.22 | 26/02/2569 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-USREIT | 10/08/2569 | 10.58 | -0.19 | 6.01 | 8.48 | 1.72 | -4.30 | 0.00 | -0.80 | 26/11/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-GLOBALEQRMF | 13/08/2569 | 7.31 | 6.77 | 9.55 | 15.60 | 6.97 | 1.22 | 0.00 | 3.83 | 04/12/2563 | ||
DAOL-GOLDRMF | 10/08/2569 | -5.21 | -6.83 | -17.33 | 50.79 | 41.00 | 16.05 | 0.00 | 10.24 | 15/10/2563 | ||
DAOL-MONYRMF | 13/08/2569 | 0.56 | 0.20 | 0.44 | 1.04 | 1.66 | 1.29 | 0.00 | 1.15 | 15/10/2563 | ||
กลับสู่ด้านบน
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 9
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
©2026 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์