วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | ราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
31 ต.ค. 2566 | 10.5702 | +0.0331 | 0.0000 | 0.0000 | 379,532,079.65 |
18 ต.ค. 2566 | 10.5667 | +0.1184 | 10.5668 | 10.5667 | 576,774,492.45 |
29 ก.ย. 2566 | 10.5542 | +0.1822 | 0.0000 | 0.0000 | 576,088,475.87 |
31 ส.ค. 2566 | 10.5350 | +5.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 575,040,782.95 |
กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND6M )
BILL OF EXCHANGE 97.32%
BOND 1.57%
SAVING ACCOUNT 1.11%
Account Name | Bank Code | Bank Branch | Account Type | Account No |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | สาขาถนนวิทยุ | กระแสรายวัน | 9113004346 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | สาขาออล ซีซั่นส์ เพลส | กระแสรายวัน | 6796843037 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | สาขาออลซีซั่นส์เพลส | กระแสรายวัน | 5940018369 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | สาขาออลซีซั่นส์ เพลส | กระแสรายวัน | 0741330962 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | สาขาอโศก | กระแสรายวัน | 1000044728 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | สาขา ออล ซีซั่นส์ เพลส | กระแสรายวัน | 2631003296 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | สาขา ALL SEASONS PLACE (ถนนวิทยุ) | กระแสรายวัน | 1553012764 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | สาขาลุมพินี | กระแสรายวัน | 8891021291 |
กลับสู่ด้านบน
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
©2023 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์