วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
31 ต.ค. 2567 | 10.6763 | +0.2422 | 0.0000 | 0.0000 | 323,879,854.63 |
30 ก.ย. 2567 | 10.6505 | +0.2409 | 0.0000 | 0.0000 | 323,097,823.78 |
30 ส.ค. 2567 | 10.6249 | +0.2614 | 0.0000 | 0.0000 | 322,321,123.86 |
กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND6M2 )
BILL OF EXCHANGE 92.44%
BOND 7.56%
Account Name | Bank Code | Bank Branch | Account Type | Account No |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | สาขาถนนวิทยุ | กระแสรายวัน | 9113004346 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | สาขาสุรวงศ์ | กระแสรายวัน | 6796843037 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | สาขาออลซีซั่นส์ เพลส | กระแสรายวัน | 5940018369 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | สาขาอโศก | กระแสรายวัน | 1000044728 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | สาขาออลซีซั่นส์ เพลส | กระแสรายวัน | 2631003296 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | สาขาถนนวิทยุ | กระแสรายวัน | 1553012764 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | สาขาสำนักลุมพินี | กระแสรายวัน | 8891021291 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | สาขาออลซีซั่นส์ เพลส | กระแสรายวัน | 0741330962 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | สาขาถนนวิทยุ | กระแสรายวัน | 7913644534 |
กลับสู่ด้านบน
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
©2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์