วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
30 ก.ย. 2567 | 10.2531 | +0.0517 | 0.0000 | 0.0000 | 126,163,275.76 |
17 ก.ย. 2567 | 10.2478 | +0.1231 | 10.2479 | 10.2478 | 228,088,398.79 |
30 ส.ค. 2567 | 10.2352 | +0.2066 | 0.0000 | 0.0000 | 227,809,537.42 |
31 ก.ค. 2567 | 10.2141 | +0.2277 | 0.0000 | 0.0000 | 227,338,791.62 |
กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND3M )
BILL OF EXCHANGE 94.42%
BOND 4.73%
SAVING ACCOUNT 0.85%
Account Name | Bank Code | Bank Branch | Account Type | Account No |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | สาขาถนนวิทยุ | กระแสรายวัน | 9113004346 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | สาขาสุรวงศ์ | กระแสรายวัน | 6796843037 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | สาขาออลซีซั่นส์ เพลส | กระแสรายวัน | 5940018369 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | สาขาออลซีซั่นส์ เพลส | กระแสรายวัน | 0741330962 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | สาขาอโศก | กระแสรายวัน | 1000044728 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | สาขาออลซีซั่นส์ เพลส | กระแสรายวัน | 2631003296 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | สาขาถนนวิทยุ | กระแสรายวัน | 1553012764 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | สาขาสำนักลุมพินี | กระแสรายวัน | 8891021291 |
กลับสู่ด้านบน
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
©2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์