
Fund Code | As of | YTD | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | Register Date | ||
DAOL-MONEY-R | 21/07/2026 | 0.31 | 0.11 | 0.28 | 0.71 | 1.38 | 1.08 | 0.00 | 0.99 | 20/03/2019 | ||
Fund Code | As of | YTD | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | Register Date | ||
DAOL-ALPHABONDS | 20/07/2026 | 2.07 | 1.02 | 2.38 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 17/11/2023 | ||
DAOL-BOND3M | 30/06/2026 | 0.68 | 0.33 | 0.68 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 18/09/2023 | ||
DAOL-BOND6M | 30/06/2026 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 1.72 | 2.31 | 1.96 | 0.00 | 1.90 | 22/04/2020 | ||
DAOL-BOND6M2 | 30/06/2026 | 0.84 | 0.54 | 0.84 | 1.93 | 2.39 | 2.01 | 0.00 | 2.00 | 27/05/2021 | ||
DAOL-BOND6M3 | 30/06/2026 | 0.83 | 0.52 | 0.83 | 1.88 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 27/01/2022 | ||
DAOL-TRBOND-A | 20/07/2026 | 0.91 | -0.49 | 0.88 | 2.32 | 3.31 | -0.23 | 0.00 | 2.27 | 12/03/2020 | ||
DAOL-USTBILL | 20/07/2026 | 1.85 | 1.20 | 2.17 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | 19/12/2023 | ||
Fund Code | As of | YTD | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | Register Date | ||
DAOL-EUROPE | 21/07/2026 | 5.53 | 6.14 | 2.53 | 13.05 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | -1.07 | 06/08/2021 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-A | 20/07/2026 | 4.35 | 8.81 | 3.59 | 2.15 | -1.53 | 0.00 | 0.00 | -2.47 | 20/12/2022 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-D | 20/07/2026 | 4.35 | 8.81 | 3.59 | 2.16 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -2.46 | 20/12/2022 | ||
DAOL-ISTREAM-A | 20/07/2026 | 6.72 | 5.53 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.81 | 19/11/2025 | ||
DAOL-ISTREAM-R | 20/07/2026 | 6.72 | 5.53 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.81 | 19/11/2025 | ||
DAOL-THAITRIG6M | 21/07/2026 | 28.55 | 11.53 | 21.49 | 34.42 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | -2.56 | 23/05/2022 | ||
DAOL-XPROP-A | 20/07/2026 | 7.49 | 3.28 | 7.36 | 17.18 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 10/06/2022 | ||
DAOL-XPROP-D | 20/07/2026 | 2.75 | -1.28 | 2.62 | 12.01 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 10/06/2022 | ||
DCAF-I | 17/07/2026 | 10.85 | 1.54 | 6.32 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.06 | 22/12/2023 | ||
DCAF-R | 17/07/2026 | 9.77 | 1.08 | 5.36 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.09 | 22/12/2023 | ||
Fund Code | As of | YTD | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | Register Date | ||
DAOL-AGRI | 20/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.95 | 08/05/2026 | ||
DAOL-AIINFRA | 20/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.05 | 15/07/2026 | ||
DAOL-AQUA | 20/07/2026 | 4.06 | -0.87 | 2.22 | 3.55 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | -1.53 | 30/11/2021 | ||
DAOL-BHARAT | 20/07/2026 | -6.81 | 0.92 | -2.05 | -12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.36 | 21/03/2024 | ||
DAOL-BRAZILEQ | 20/07/2026 | 0.00 | -13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.56 | 31/03/2026 | ||
DAOL-CANAB | 21/07/2026 | -16.86 | -4.60 | -12.97 | 21.96 | -15.53 | -38.18 | 0.00 | -38.46 | 13/05/2021 | ||
DAOL-CHIG | 21/07/2026 | 28.22 | 0.64 | 19.33 | 33.01 | 9.45 | -7.17 | 0.00 | -3.06 | 13/08/2020 | ||
DAOL-CHINABIO | 21/07/2026 | 0.00 | -8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.95 | 29/01/2026 | ||
DAOL-CHINATECH | 20/07/2026 | -16.37 | -6.38 | -16.97 | -19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.81 | 22/05/2025 | ||
DAOL-COPPER | 20/07/2026 | 0.00 | -14.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.99 | 05/02/2026 | ||
DAOL-CYBER | 20/07/2026 | -0.45 | 6.41 | 3.72 | -6.81 | 18.49 | -6.77 | 0.00 | -8.42 | 29/01/2021 | ||
DAOL-CYBERSECURE | 20/07/2026 | 24.22 | 37.56 | 30.94 | 19.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.65 | 25/06/2025 | ||
DAOL-DAPP | 20/07/2026 | 5.20 | -7.45 | -9.63 | -9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.34 | 27/02/2025 | ||
DAOL-DEFENSE | 20/07/2026 | -8.13 | -17.64 | -23.10 | -6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.54 | 19/12/2024 | ||
DAOL-DEWORLD | 20/07/2026 | -3.90 | 7.49 | -0.69 | -12.68 | 4.20 | -7.87 | 0.00 | -7.45 | 09/04/2021 | ||
DAOL-DRAM | 20/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.74 | 29/06/2026 | ||
DAOL-DRONE | 20/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.13 | 16/06/2026 | ||
DAOL-ENERGY | 20/07/2026 | 0.00 | -6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.86 | 13/03/2026 | ||
DAOL-EVOSEMI | 20/07/2026 | 59.53 | 27.31 | 45.31 | 90.12 | 31.79 | 19.69 | 0.00 | 18.56 | 24/06/2021 | ||
DAOL-GALAXY | 20/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.89 | 23/06/2026 | ||
DAOL-GAS | 20/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.23 | 29/04/2026 | ||
DAOL-GEDUCATION | 20/07/2026 | 20.12 | 17.72 | 22.33 | 15.96 | 7.79 | -7.44 | 0.00 | -5.15 | 02/07/2020 | ||
DAOL-GEQUITY | 21/07/2026 | 2.25 | 4.10 | 1.80 | 11.07 | 5.47 | 0.65 | 0.00 | 5.02 | 19/12/2019 | ||
DAOL-GIHEALTH | 20/07/2026 | 4.00 | 6.92 | 3.95 | 11.26 | -3.58 | -10.76 | 0.00 | -6.76 | 28/05/2020 | ||
DAOL-GOLD | 20/07/2026 | -23.21 | -28.69 | -32.64 | 29.90 | 27.25 | 10.68 | 0.00 | 12.50 | 10/10/2019 | ||
DAOL-GOLDXJ | 20/07/2026 | 0.00 | -30.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.61 | 09/03/2026 | ||
DAOL-GSECURE | 20/07/2026 | 4.70 | 11.98 | 5.93 | 3.65 | 6.75 | 1.17 | 0.00 | 5.62 | 31/01/2020 | ||
DAOL-GTECH | 20/07/2026 | 39.39 | 7.35 | 32.92 | 70.25 | 37.18 | 15.36 | 0.00 | 19.29 | 08/08/2019 | ||
DAOL-HYDROGEN | 20/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.09 | 29/05/2026 | ||
DAOL-JAPANEQ | 17/07/2026 | 0.00 | -2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 31/03/2026 | ||
DAOL-KOREAEQ | 20/07/2026 | 42.77 | 5.04 | 30.36 | 76.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.28 | 13/06/2024 | ||
DAOL-KOREAX | 20/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.92 | 10/06/2026 | ||
DAOL-NUCLEAR | 21/07/2026 | -10.88 | -19.13 | -26.08 | -2.28 | -17.50 | -19.04 | 0.00 | -18.71 | 25/02/2021 | ||
DAOL-OSHOP | 20/07/2026 | -1.41 | -4.03 | -5.92 | -4.57 | 5.77 | -12.52 | 0.00 | -9.47 | 28/09/2020 | ||
DAOL-PLAY | 20/07/2026 | -13.41 | -4.86 | -12.29 | -18.17 | 11.70 | 0.91 | 0.00 | 1.67 | 04/11/2020 | ||
DAOL-QUANTUM | 20/07/2026 | 3.26 | -2.35 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.74 | 06/11/2025 | ||
DAOL-RARE | 20/07/2026 | -8.31 | -31.83 | -23.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.12 | 28/08/2025 | ||
DAOL-SILVER | 20/07/2026 | -18.70 | -27.99 | -31.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 22/10/2025 | ||
DAOL-SUPERAI | 20/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.59 | 10/06/2026 | ||
DAOL-TAIWANEQ | 20/07/2026 | 43.36 | 12.84 | 38.13 | 55.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.64 | 21/11/2024 | ||
DAOL-USEQG | 20/07/2026 | -6.45 | 3.59 | -4.84 | -11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 11/10/2024 | ||
DAOL-VIETGROWTH | 21/07/2026 | -10.69 | -9.80 | -14.58 | -0.38 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -2.80 | 29/04/2022 | ||
DAOL-VOLT | 20/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.48 | 12/05/2026 | ||
DAOL-WGG | 20/07/2026 | -10.91 | -1.47 | -10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.66 | 24/07/2025 | ||
DTOP | 21/07/2026 | 27.39 | 10.81 | 20.47 | 32.08 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 29/06/2023 | ||
TOP11VNM | 21/07/2026 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | 26/02/2026 | ||
Fund Code | As of | YTD | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | Register Date | ||
DAOL-USREIT | 20/07/2026 | 13.80 | 2.56 | 13.07 | 8.61 | 1.82 | -4.00 | 0.00 | -0.37 | 26/11/2019 | ||
Fund Code | As of | YTD | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | Register Date | ||
DAOL-GLOBALEQRMF | 21/07/2026 | 2.43 | 4.20 | 1.94 | 11.16 | 5.32 | 0.55 | 0.00 | 3.02 | 04/12/2020 | ||
DAOL-GOLDRMF | 20/07/2026 | -22.27 | -28.30 | -32.14 | 31.73 | 28.30 | 10.89 | 0.00 | 6.61 | 15/10/2020 | ||
DAOL-MONYRMF | 21/07/2026 | 0.51 | 0.20 | 0.45 | 1.08 | 1.67 | 1.29 | 0.00 | 1.16 | 15/10/2020 | ||
To The Top
87/2 CRC Tower Building Floor 9 All Seasons PlaceWireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand.
©2026 DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED. สงวนลิขสิทธิ์