Fund Code | As of | YTD | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | Register Date | ||
DAOL-MONEY-R | 29/04/2025 | 0.52 | 0.40 | 0.80 | 1.74 | 1.38 | 0.99 | 0.00 | 1.03 | 20/03/2019 | ||
Fund Code | As of | YTD | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | Register Date | ||
DAOL-ALPHABONDS | 28/04/2025 | 1.12 | -0.12 | 0.34 | -0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 17/11/2023 | ||
DAOL-BOND3M | 31/03/2025 | 0.62 | 0.62 | 1.30 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 18/09/2023 | ||
DAOL-BOND6M | 23/04/2025 | 0.77 | 0.77 | 1.28 | 2.69 | 2.12 | 1.91 | 0.00 | 1.91 | 22/04/2020 | ||
DAOL-BOND6M2 | 31/03/2025 | 0.61 | 0.61 | 1.29 | 2.76 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 27/05/2021 | ||
DAOL-BOND6M3 | 31/03/2025 | 0.72 | 0.72 | 1.43 | 2.86 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 27/01/2022 | ||
DAOL-TRBOND-A | 28/04/2025 | 3.49 | 1.94 | 1.72 | 6.45 | 2.70 | 2.23 | 0.00 | 2.48 | 12/03/2020 | ||
DAOL-USTBILL | 28/04/2025 | -0.45 | -0.72 | -1.18 | -2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.04 | 19/12/2023 | ||
Fund Code | As of | YTD | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | Register Date | ||
DAOL-CHINA5M | 28/04/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | 01/04/2025 | ||
DAOL-EUROPE | 28/04/2025 | 6.91 | 1.77 | 3.92 | 1.97 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | -5.71 | 06/08/2021 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-A | 28/04/2025 | -13.03 | -12.38 | -9.44 | -13.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.95 | 20/12/2022 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-D | 28/04/2025 | -13.02 | -12.38 | -10.72 | -14.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.15 | 20/12/2022 | ||
DAOL-THAITRIG6M | 29/04/2025 | -12.62 | -8.72 | -15.09 | -14.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.10 | 23/05/2022 | ||
DAOL-XPROP-A | 28/04/2025 | -4.13 | -3.33 | -7.15 | -2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.59 | 10/06/2022 | ||
DAOL-XPROP-D | 28/04/2025 | -4.13 | -3.33 | -7.15 | -2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.09 | 10/06/2022 | ||
Fund Code | As of | YTD | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | Register Date | ||
DAOL-AQUA | 28/04/2025 | 1.79 | -1.68 | -6.22 | -5.70 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | -4.55 | 30/11/2021 | ||
DAOL-BHARAT | 28/04/2025 | -7.48 | 2.93 | -9.73 | -6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | 21/03/2024 | ||
DAOL-CANAB | 29/04/2025 | -17.73 | -12.13 | -47.35 | -56.10 | -42.79 | 0.00 | 0.00 | -49.41 | 13/05/2021 | ||
DAOL-CHIG | 29/04/2025 | -2.07 | -3.03 | -5.17 | -4.45 | -10.53 | 0.00 | 0.00 | -12.05 | 13/08/2020 | ||
DAOL-CYBER | 28/04/2025 | -7.25 | -13.39 | 10.34 | 26.50 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | -13.87 | 29/01/2021 | ||
DAOL-DAPP | 28/04/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.60 | 27/02/2025 | ||
DAOL-DEFENSE | 28/04/2025 | 20.29 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.98 | 19/12/2024 | ||
DAOL-DEWORLD | 28/04/2025 | 1.91 | -0.85 | 0.65 | 12.03 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | -8.28 | 09/04/2021 | ||
DAOL-EVOSEMI | 28/04/2025 | -21.34 | -18.63 | -26.03 | -25.37 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | 24/06/2021 | ||
DAOL-GEDUCATION | 28/04/2025 | 0.01 | -2.31 | 4.01 | -1.15 | -7.61 | 0.00 | 0.00 | -12.18 | 02/07/2020 | ||
DAOL-GEQUITY | 29/04/2025 | -4.65 | -7.34 | -4.52 | -7.14 | -1.14 | 3.56 | 0.00 | 2.95 | 19/12/2019 | ||
DAOL-GIHEALTH | 28/04/2025 | -1.75 | -8.93 | -9.68 | -8.99 | -10.55 | 0.00 | 0.00 | -9.57 | 28/05/2020 | ||
DAOL-GOLD | 28/04/2025 | 33.04 | 25.67 | 9.79 | 35.44 | 7.48 | 8.54 | 0.00 | 7.84 | 10/10/2019 | ||
DAOL-GSECURE | 28/04/2025 | -1.14 | -7.87 | -1.53 | 3.11 | 0.44 | 7.14 | 0.00 | 4.45 | 31/01/2020 | ||
DAOL-GTECH | 28/04/2025 | -13.02 | -14.64 | -9.59 | -0.97 | 5.04 | 7.14 | 0.00 | 7.84 | 08/08/2019 | ||
DAOL-KOREAEQ | 28/04/2025 | 7.39 | 0.19 | -7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.33 | 13/06/2024 | ||
DAOL-OSHOP | 28/04/2025 | -13.63 | -16.89 | -8.92 | -1.61 | -9.51 | 0.00 | 0.00 | -14.82 | 28/09/2020 | ||
DAOL-PLAY | 28/04/2025 | 8.88 | 6.41 | 20.99 | 43.06 | 15.68 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | 04/11/2020 | ||
DAOL-TAIWANEQ | 28/04/2025 | -11.45 | -9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.54 | 21/11/2024 | ||
DAOL-TENERGY | 28/04/2025 | -16.28 | -12.38 | -19.97 | -10.95 | -25.21 | 0.00 | 0.00 | -27.62 | 25/02/2021 | ||
DAOL-USEQG | 28/04/2025 | -12.12 | -14.74 | -1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.35 | 11/10/2024 | ||
DAOL-VIETGROWTH | 28/04/2025 | -13.60 | -13.17 | -11.75 | -9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.22 | 29/04/2022 | ||
DCAF-I | 28/04/2025 | -4.28 | -6.88 | -4.65 | -5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | 22/12/2023 | ||
DCAF-R | 28/04/2025 | -4.85 | -7.31 | -5.52 | -6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 22/12/2023 | ||
DTOP | 29/04/2025 | -12.90 | -8.85 | -15.14 | -14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.84 | 29/06/2023 | ||
Fund Code | As of | YTD | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | Register Date | ||
DAOL-USREIT | 28/04/2025 | -2.78 | -4.92 | -11.50 | 5.28 | -10.44 | 0.18 | 0.00 | -2.00 | 26/11/2019 | ||
Fund Code | As of | YTD | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | Register Date | ||
DAOL-GLOBALEQRMF | 29/04/2025 | -5.66 | -8.27 | -5.49 | -8.16 | -1.50 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 04/12/2020 | ||
DAOL-GOLDRMF | 28/04/2025 | 32.89 | 25.40 | 9.56 | 37.07 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | -0.65 | 15/10/2020 | ||
DAOL-MONYRMF | 29/04/2025 | 0.62 | 0.47 | 0.94 | 2.06 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 15/10/2020 | ||
To The Top
87/2 CRC Tower Building Floor 52 All Seasons Place
©2025 DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED. สงวนลิขสิทธิ์