
Fund Code | As of | YTD | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | Register Date | ||
DAOL-MONEY-R | 19/12/2025 | 1.18 | 0.22 | 0.48 | 1.23 | 1.49 | 1.06 | 0.00 | 1.03 | 20/03/2019 | ||
Fund Code | As of | YTD | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | Register Date | ||
DAOL-ALPHABONDS | 18/12/2025 | 2.13 | -0.03 | 0.67 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 17/11/2023 | ||
DAOL-BOND3M | 18/12/2025 | 2.09 | 0.46 | 1.09 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 18/09/2023 | ||
DAOL-BOND6M | 28/11/2025 | 2.00 | 0.57 | 1.18 | 2.50 | 2.33 | 1.98 | 0.00 | 1.93 | 22/04/2020 | ||
DAOL-BOND6M2 | 28/11/2025 | 2.04 | 0.64 | 1.08 | 2.32 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 27/05/2021 | ||
DAOL-BOND6M3 | 28/11/2025 | 2.21 | 0.66 | 1.26 | 2.65 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 27/01/2022 | ||
DAOL-TRBOND-A | 18/12/2025 | 4.17 | -0.60 | 0.12 | 2.78 | 4.98 | -0.04 | 0.00 | 2.32 | 12/03/2020 | ||
DAOL-USTBILL | 19/12/2025 | -2.89 | -0.28 | -1.05 | -3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.92 | 19/12/2023 | ||
Fund Code | As of | YTD | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | Register Date | ||
DAOL-EUROPE | 19/12/2025 | 18.49 | 3.86 | 8.67 | 18.28 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | -2.63 | 06/08/2021 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-A | 18/12/2025 | -17.34 | 2.75 | -2.78 | -17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.97 | 20/12/2022 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-D | 18/12/2025 | -17.33 | 2.75 | -2.78 | -19.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.43 | 20/12/2022 | ||
DAOL-ISTREAM-A | 19/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 19/11/2025 | ||
DAOL-ISTREAM-R | 19/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 19/11/2025 | ||
DAOL-THAITRIG6M | 19/12/2025 | -8.26 | -3.24 | 14.26 | -6.91 | -9.25 | 0.00 | 0.00 | -9.67 | 23/05/2022 | ||
DAOL-XPROP-A | 19/12/2025 | 4.85 | 0.69 | 8.64 | 6.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | 10/06/2022 | ||
DAOL-XPROP-D | 19/12/2025 | 4.85 | 0.69 | 8.63 | 6.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | 10/06/2022 | ||
Fund Code | As of | YTD | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | Register Date | ||
DAOL-AQUA | 18/12/2025 | 6.28 | -2.63 | 1.04 | 3.80 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | -2.82 | 30/11/2021 | ||
DAOL-BHARAT | 19/12/2025 | -7.05 | -2.72 | -2.31 | -9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 21/03/2024 | ||
DAOL-CANAB | 19/12/2025 | 27.75 | 5.80 | 83.17 | 21.78 | -19.64 | 0.00 | 0.00 | -38.80 | 13/05/2021 | ||
DAOL-CHIG | 19/12/2025 | 15.21 | -6.12 | 11.59 | 14.96 | -3.35 | -9.68 | 0.00 | -7.94 | 13/08/2020 | ||
DAOL-CHINATECH | 19/12/2025 | 0.00 | -13.39 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 22/05/2025 | ||
DAOL-CYBER | 19/12/2025 | 10.61 | -8.57 | 1.92 | 9.00 | 37.19 | 0.00 | 0.00 | -8.94 | 29/01/2021 | ||
DAOL-CYBERSECURE | 19/12/2025 | 0.00 | -8.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.45 | 25/06/2025 | ||
DAOL-DAPP | 19/12/2025 | 0.00 | -19.52 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.23 | 27/02/2025 | ||
DAOL-DEFENSE | 19/12/2025 | 39.68 | -3.62 | 4.76 | 40.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.35 | 19/12/2024 | ||
DAOL-DEWORLD | 18/12/2025 | -0.63 | -12.26 | -7.14 | -1.92 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | -7.69 | 09/04/2021 | ||
DAOL-EVOSEMI | 19/12/2025 | 18.27 | 7.49 | 25.42 | 19.55 | 23.33 | 0.00 | 0.00 | 8.64 | 24/06/2021 | ||
DAOL-GEDUCATION | 19/12/2025 | 11.34 | -8.07 | -0.36 | 10.65 | 1.99 | -12.52 | 0.00 | -9.06 | 02/07/2020 | ||
DAOL-GEQUITY | 19/12/2025 | 9.21 | 3.71 | 10.21 | 7.63 | 6.87 | 3.08 | 0.00 | 4.97 | 19/12/2019 | ||
DAOL-GIHEALTH | 18/12/2025 | -0.24 | 3.26 | 4.61 | -0.75 | -5.52 | -13.32 | 0.00 | -8.27 | 28/05/2020 | ||
DAOL-GOLD | 19/12/2025 | 140.91 | 29.01 | 56.62 | 139.45 | 37.52 | 12.70 | 0.00 | 17.75 | 10/10/2019 | ||
DAOL-GSECURE | 18/12/2025 | 6.34 | -2.71 | 0.32 | 4.64 | 8.30 | 2.26 | 0.00 | 5.25 | 31/01/2020 | ||
DAOL-GTECH | 18/12/2025 | 32.73 | 2.30 | 27.22 | 32.55 | 31.41 | 7.67 | 0.00 | 14.36 | 08/08/2019 | ||
DAOL-KOREAEQ | 19/12/2025 | 61.28 | 7.39 | 22.58 | 56.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03 | 13/06/2024 | ||
DAOL-NUCLEAR | 19/12/2025 | 20.54 | -1.21 | 25.02 | 22.21 | -12.09 | 0.00 | 0.00 | -18.48 | 25/02/2021 | ||
DAOL-OSHOP | 19/12/2025 | 5.10 | -12.11 | 7.71 | 3.46 | 6.64 | -13.42 | 0.00 | -9.80 | 28/09/2020 | ||
DAOL-PLAY | 19/12/2025 | 17.37 | -13.77 | -3.24 | 17.62 | 27.10 | 3.12 | 0.00 | 4.78 | 04/11/2020 | ||
DAOL-QUANTUM | 19/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.88 | 06/11/2025 | ||
DAOL-RARE | 19/12/2025 | 0.00 | 15.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.31 | 28/08/2025 | ||
DAOL-SILVER | 19/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.30 | 22/10/2025 | ||
DAOL-TAIWANEQ | 19/12/2025 | 15.14 | -0.18 | 10.48 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.46 | 21/11/2024 | ||
DAOL-USEQG | 19/12/2025 | -2.29 | -9.60 | -1.56 | -2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 11/10/2024 | ||
DAOL-VIETGROWTH | 19/12/2025 | 7.36 | 1.18 | 15.98 | 9.36 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | 29/04/2022 | ||
DAOL-WGG | 19/12/2025 | 0.00 | -8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.05 | 24/07/2025 | ||
DCAF-I | 19/12/2025 | 9.53 | 0.50 | 8.89 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.83 | 22/12/2023 | ||
DCAF-R | 19/12/2025 | 7.62 | 0.05 | 7.90 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 22/12/2023 | ||
DTOP | 19/12/2025 | -9.57 | -3.46 | 13.14 | -8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.53 | 29/06/2023 | ||
Fund Code | As of | YTD | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | Register Date | ||
DAOL-USREIT | 19/12/2025 | -8.38 | -3.98 | -6.75 | -7.83 | -2.58 | -2.02 | 0.00 | -2.75 | 26/11/2019 | ||
Fund Code | As of | YTD | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | Register Date | ||
DAOL-GLOBALEQRMF | 19/12/2025 | 8.65 | 3.55 | 10.18 | 7.19 | 6.52 | 2.61 | 0.00 | 2.70 | 04/12/2020 | ||
DAOL-GOLDRMF | 19/12/2025 | 142.27 | 29.05 | 56.93 | 140.94 | 37.73 | 12.36 | 0.00 | 11.64 | 15/10/2020 | ||
DAOL-MONYRMF | 19/12/2025 | 1.50 | 0.30 | 0.65 | 1.56 | 1.75 | 1.21 | 0.00 | 1.18 | 15/10/2020 | ||
To The Top
87/2 CRC Tower Building Floor 9 All Seasons PlaceWireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand.
©2025 DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED. สงวนลิขสิทธิ์