วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | ราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
30 พ.ย. 2566 | 10.2827 | +0.2212 | 0.0000 | 0.0000 | 499,005,895.05 |
31 ต.ค. 2566 | 10.2600 | +0.2247 | 0.0000 | 0.0000 | 497,903,268.33 |
29 ก.ย. 2566 | 10.2370 | +2.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 496,786,532.41 |
กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND6M3 )
BILL OF EXCHANGE 96.69%
BOND 3.2%
SAVING ACCOUNT 0.11%
Account Name | Bank Code | Bank Branch | Account Type | Account No |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | สาขาถนนวิทยุ | กระแสรายวัน | 9113004346 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | สาขาออล ซีซั่นส์ เพลส | กระแสรายวัน | 6796843037 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | สาขาออลซีซั่นส์เพลส | กระแสรายวัน | 5940018369 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | สาขาออลซีซั่นส์ เพลส | กระแสรายวัน | 0741330962 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | สาขาอโศก | กระแสรายวัน | 1000044728 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | สาขา ออล ซีซั่นส์ เพลส | กระแสรายวัน | 2631003296 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | สาขา ALL SEASONS PLACE (ถนนวิทยุ) | กระแสรายวัน | 1553012764 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | สาขาลุมพินี | กระแสรายวัน | 8891021291 |
กลับสู่ด้านบน
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
©2023 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์