วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
29 พ.ย. 2567 | 10.8814 | +0.2174 | 0.0000 | 0.0000 | 136,315,258.48 |
31 ต.ค. 2567 | 10.8578 | +0.0212 | 0.0000 | 0.0000 | 136,020,242.81 |
22 ต.ค. 2567 | 10.8555 | +0.1726 | 10.8556 | 10.8555 | 192,529,854.94 |
30 ก.ย. 2567 | 10.8368 | +0.2424 | 0.0000 | 0.0000 | 192,198,378.57 |
หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล
กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND6M )
BILL OF EXCHANGE 86.96%
BOND 10.94%
SAVING ACCOUNT 2.1%
Account Name | Bank Code | Bank Branch | Account Type | Account No |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | สาขาถนนวิทยุ | กระแสรายวัน | 9113004346 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | สาขาสุรวงศ์ | กระแสรายวัน | 6796843037 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | สาขาออลซีซั่นส์ เพลส | กระแสรายวัน | 5940018369 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | สาขาอโศก | กระแสรายวัน | 1000044728 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | สาขาออลซีซั่นส์ เพลส | กระแสรายวัน | 2631003296 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | สาขาถนนวิทยุ | กระแสรายวัน | 1553012764 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | สาขาสำนักลุมพินี | กระแสรายวัน | 8891021291 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | สาขาออลซีซั่นส์ เพลส | กระแสรายวัน | 0741330962 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | สาขาถนนวิทยุ | กระแสรายวัน | 7913644534 |
กลับสู่ด้านบน
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
©2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์