• ข้อมูลกองทุน
    • ผลการดำเนินงานกองทุน
    • เปิดบัญชีและทำรายการ
    • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
    • คำถามที่พบบ่อย
    • ติดต่อเรา
    • Insights
    • ข่าวสารกองทุน / ประกาศ
    • Weekly Market Wrap & Strategy
    • Weekly Summary Fund
    • DAOL INVESTMENT
    • Corporate Governance
    • ประกาศความเป็นส่วนตัว
  • เข้าสู่ระบบ
  • เปิดบัญชี
เข้าสู่ระบบ

กรณีลืมรหัสใช้งาน โปรดติดต่อ 02 351 1800 กด 2
เปิดบัญชี

กองทุนรวม

  1. หน้าหลัก
  2. กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 3 เดือน

วันที่ NAV (THB/หน่วย) ราคาขาย (THB/หน่วย) ราคาซื้อ (THB/หน่วย) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (THB)
18/06/2026 9.6568 9.8119 9.6568 312,758,306.12
17/06/2026 9.4681 9.6202 9.4681 308,542,960.68
16/06/2026 9.2377 9.3861 9.2377 319,424,030.78
15/06/2026 9.1552 9.3022 9.1552 308,572,441.44
12/06/2026 8.7506 8.8911 8.7506 295,641,083.01
11/06/2026 8.7291 8.8693 8.7291 297,735,647.56
10/06/2026 8.6286 8.7672 8.6286 291,698,918.74
09/06/2026 8.9895 9.1339 8.9895 305,197,587.74
08/06/2026 8.6766 8.8160 8.6766 291,226,371.73
05/06/2026 8.9496 9.0933 8.9496 291,825,337.35
04/06/2026 9.1403 9.2871 9.1403 290,958,620.43
02/06/2026 9.1296 9.2762 9.1296 295,737,990.34
29/05/2026 9.2281 9.3763 9.2281 262,177,075.08
28/05/2026 9.3047 9.4541 9.3047 286,706,897.66
26/05/2026 9.2013 9.3491 9.2013 283,853,165.80
22/05/2026 8.9471 9.0908 8.9471 276,289,479.52
21/05/2026 8.6757 8.8150 8.6757 259,603,066.25
20/05/2026 8.8292 8.9710 8.8292 263,223,965.79
19/05/2026 8.6159 8.7543 8.6159 255,117,491.50
18/05/2026 8.6390 8.7778 8.6390 258,358,550.98
15/05/2026 8.6190 8.7574 8.6190 245,011,245.60
13/05/2026 8.9569 9.1008 8.9569 255,394,157.30
12/05/2026 8.7589 8.8996 8.7589 241,658,471.84
11/05/2026 8.7537 8.8943 8.7537 224,361,636.63
08/05/2026 8.6081 8.7464 8.6081 228,920,081.88
07/05/2026 8.5794 8.7172 8.5794 230,462,269.26
06/05/2026 8.4926 8.6290 8.4926 236,812,262.82
05/05/2026 8.3347 8.4686 8.3347 231,583,801.12
30/04/2026 8.2133 8.3452 8.2133 228,328,567.00
29/04/2026 8.1195 8.2499 8.1195 226,012,514.04
28/04/2026 8.0316 8.1606 8.0316 223,699,740.13
27/04/2026 8.1971 8.3288 8.1971 228,319,895.62
24/04/2026 8.1817 8.3131 8.1817 223,497,272.44
23/04/2026 8.2219 8.3540 8.2219 242,372,402.46
22/04/2026 8.2916 8.4248 8.2916 244,850,398.33
21/04/2026 8.2592 8.3919 8.2592 240,211,854.00
20/04/2026 8.1911 8.3227 8.1911 241,055,437.09
17/04/2026 8.1529 8.2839 8.1529 239,884,466.20
16/04/2026 7.9450 8.0726 7.9450 234,867,291.90
10/04/2026 7.7394 7.8637 7.7394 231,341,277.52
09/04/2026 7.5591 7.6805 7.5591 226,945,195.33
08/04/2026 7.5603 7.6817 7.5603 226,967,807.47
07/04/2026 7.0910 7.2049 7.0910 212,882,952.17
02/04/2026 7.0744 7.1880 7.0744 212,380,579.38
01/04/2026 7.2453 7.3617 7.2453 217,513,519.25
31/03/2026 6.9317 7.0431 6.9317 208,110,068.56
30/03/2026 7.1772 7.2925 7.1772 218,129,652.26
27/03/2026 7.1802 7.2955 7.1802 218,220,227.81
26/03/2026 7.1792 7.2945 7.1792 218,185,135.70
25/03/2026 7.3771 7.4956 7.3771 224,271,893.63
24/03/2026 7.1138 7.2281 7.1138 216,924,773.34
23/03/2026 7.0732 7.1868 7.0732 215,724,817.56

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
DAOL INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD.
DAOL, your lifetime financial partner
DAOL Contact Center 0 2351 1800

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน